The Colchester Global Aggregate Bond Enhanced Currency Fund
Resumen del Fondo
El Fondo Colchester Global Aggregate Bond Enhanced Currency tiene como objetivo ofrecer crecimiento e ingresos a los inversores, al tiempo que proporciona las características defensivas de una cartera de bonos soberanos globales a mediano plazo.
Características de la cartera
- Baja correlación con activos de riesgo como acciones y otros valores de renta fija, como crédito corporativo y bonos de alto rendimiento.
- Compuesta exclusivamente por bonos soberanos, supranacionales, emisiones garantizadas por el gobierno y forwards de divisas.
- No se utilizan derivados de tasas de interés como futuros, swaps de tasas de interés u opciones.
Puede ser adecuado para inversores que buscan
- Crecimiento de capital e ingresos a mediano y largo plazo.
- Acceso a una cartera diversificada de bonos soberanos globales y divisas.
- Una asignación más defensiva que las acciones, el crédito corporativo y los bonos de alto rendimiento.
Beneficios Potenciales para los Inversores
- Proporciona diversificación durante períodos de bajo rendimiento del mercado de acciones.
- En tiempos de estrés del mercado, acceso a la porción más líquida del universo de renta fija.
- Liquidez diaria: capacidad de acceder a los fondos cuando sea necesario.
- Crecimiento a mediano y largo plazo del capital invertido.
¿Por qué elegir Colchester?
- Gestora especializada en renta fija global.
- Equipo de inversión bien establecido y estable.
- Rendimiento consistente a largo plazo.
- Un proceso probado en el tiempo que se centra en el rendimiento real de los bonos y el tipo de cambio real de las divisas.
¿Por qué elegir el Fondo Colchester Global Aggregate Bond Enhanced Currency?
- Ofrece atractivos rendimientos ajustados al riesgo en comparación con el universo de bonos soberanos globales gestionados activamente.

Riesgos
- El riesgo de pérdida de valor que surge cuando un emisor de bonos no puede pagar intereses o reembolsar el monto invertido cuando vence. Existe un riesgo adicional al invertir en bonos emitidos por gobiernos, ya que puede haber dificultades para demandar a un gobierno o país si no paga intereses o reembolsa el monto invertido cuando vence.
- El riesgo de que un bono no pueda venderse fácilmente, rápidamente o a un buen precio. Este riesgo puede ser mayor cuando el Fondo invierte en bonos donde los intereses y el monto invertido en estos bonos se ajustan para compensar el impacto de la inflación o cuando un bono es emitido por el gobierno de un país de mercado emergente.
- El riesgo de pérdida, quiebra o nacionalización de cualquier subcustodio, agente de registro o corredor, o cuando los registros de propiedad no se mantienen o respetan.
- El riesgo de pérdida como resultado de cambios en los tipos de cambio de divisas, ya que el Fondo invierte en bonos y divisas distintas de la moneda base. Las clases no cubiertas no buscarán reducir este riesgo mediante la cobertura de divisas. Las clases cubiertas buscarán reducir este riesgo mediante la cobertura de divisas utilizando instrumentos financieros derivados como contratos de divisas a plazo.
Ratings de Research Actuales1,2
1 Consulta los descargos de responsabilidad al final de la página2 Las calificaciones se aplican a la Clase I del Fondo Colchester Aggregate Bond Enhanced Currency
Datos Del Fondo
| Objetivo de Inversión | |
| Índice de Referencia | Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged) El índice de referencia se utilizará para fines de medición del rendimiento. |
| Frecuencia de Negociación | Diaria |
| Suscripción Inicial Mínima y Tenencia Mínima | 3,000,000 USD y 100,000 USD |
| Comisión de Gestión | 0.60% |
| Comisión de Compra/Venta | 0 |
| Comisión de Desempeño | 0 |
Fund Classes*
*Los inversores deben tener en cuenta que solo ciertas Clases de Acciones pueden haber sido financiadas y estar disponibles para suscripción. Los inversores deben contactar a UCITSTA@colchesterglobal.com si desean invertir en una clase de un Fondo no listada aquí para determinar si está disponible para suscripción.
USD Unhedged Accumulation Class - I Shares (ISIN: IE00BN92PS02)*
| As at date | NAV | Class Value |
|---|---|---|
| 20/07/2026 | 8.965063 | 896,506.31 |
| 17/07/2026 | 8.978167 | 897,816.66 |
| 16/07/2026 | 8.986916 | 898,691.57 |
| 15/07/2026 | 8.980338 | 898,033.82 |
| 14/07/2026 | 8.974519 | 897,451.94 |
| 13/07/2026 | 8.954001 | 895,400.07 |
| 10/07/2026 | 8.970458 | 897,045.80 |
| 09/07/2026 | 8.945171 | 894,517.09 |
| 08/07/2026 | 8.940491 | 894,049.08 |
| 07/07/2026 | 8.967404 | 896,740.41 |
| 06/07/2026 | 8.958985 | 895,898.49 |
| 03/07/2026 | 8.974349 | 897,434.88 |
| 02/07/2026 | 8.966039 | 896,603.90 |
| 01/07/2026 | 8.936439 | 893,643.90 |
| 30/06/2026 | 8.952737 | 895,273.72 |
| 29/06/2026 | 8.971182 | 897,118.22 |
| 26/06/2026 | 8.973305 | 897,330.45 |
| 25/06/2026 | 8.963907 | 896,390.71 |
| 24/06/2026 | 8.942679 | 894,267.89 |
| 23/06/2026 | 8.952560 | 895,256.00 |
| 22/06/2026 | 8.960453 | 896,045.31 |
| 19/06/2026 | 8.963016 | 896,301.55 |
| 18/06/2026 | 8.973663 | 897,366.34 |
| 17/06/2026 | 9.024278 | 902,427.79 |
| 16/06/2026 | 9.024924 | 902,492.42 |
| 15/06/2026 | 9.015046 | 901,504.60 |
| 12/06/2026 | 8.985108 | 898,510.78 |
| 11/06/2026 | 8.941858 | 894,185.75 |
| 10/06/2026 | 8.946412 | 894,641.21 |
| 09/06/2026 | 8.944203 | 894,420.31 |
| 08/06/2026 | 8.934299 | 893,429.89 |
| 05/06/2026 | 8.948637 | 894,863.66 |
| 04/06/2026 | 8.980232 | 898,023.17 |
| 03/06/2026 | 8.984712 | 898,471.16 |
| 02/06/2026 | 9.007386 | 900,738.56 |
| 29/05/2026 | 9.002321 | 900,232.12 |
| 28/05/2026 | 8.985184 | 898,518.36 |
| 27/05/2026 | 8.975797 | 897,579.70 |
| 26/05/2026 | 8.980290 | 898,028.95 |
| 22/05/2026 | 8.941504 | 894,150.43 |
| 21/05/2026 | 8.937918 | 893,791.82 |
| 20/05/2026 | 8.938005 | 893,800.50 |
| 19/05/2026 | 8.899654 | 889,965.38 |
| 18/05/2026 | 8.921187 | 892,118.66 |
| 15/05/2026 | 8.936200 | 893,620.03 |
| 14/05/2026 | 8.993609 | 899,360.91 |
| 13/05/2026 | 9.001776 | 900,177.55 |
| 12/05/2026 | 9.005323 | 900,532.26 |
| 11/05/2026 | 9.050359 | 905,035.92 |
| 08/05/2026 | 9.064105 | 906,410.48 |
| 07/05/2026 | 9.071929 | 907,192.87 |
| 06/05/2026 | 9.055549 | 905,554.91 |
| 05/05/2026 | 9.010343 | 901,034.30 |
| 01/05/2026 | 9.035485 | 903,548.50 |
| 30/04/2026 | 9.019721 | 901,972.10 |
| 29/04/2026 | 8.994952 | 899,495.16 |
| 28/04/2026 | 9.015425 | 901,542.49 |
| 27/04/2026 | 9.047476 | 904,747.57 |
| 24/04/2026 | 9.036052 | 903,605.20 |
| 23/04/2026 | 9.043406 | 904,340.60 |
| 22/04/2026 | 9.060385 | 906,038.47 |
| 21/04/2026 | 9.073397 | 907,339.65 |
| 20/04/2026 | 9.086349 | 908,634.90 |
| 17/04/2026 | 9.092030 | 909,203.00 |
| 16/04/2026 | 9.051978 | 905,197.84 |
| 15/04/2026 | 9.066477 | 906,647.68 |
| 14/04/2026 | 9.072364 | 907,236.41 |
| 13/04/2026 | 9.015232 | 901,523.21 |
| 10/04/2026 | 9.025673 | 902,567.32 |
| 09/04/2026 | 9.018416 | 901,841.57 |
| 08/04/2026 | 9.045966 | 904,596.56 |
| 07/04/2026 | 8.941173 | 894,117.27 |
| 02/04/2026 | 8.943898 | 894,389.76 |
| 01/04/2026 | 8.969120 | 896,911.98 |
| 31/03/2026 | 8.919804 | 891,980.37 |
| 30/03/2026 | 8.900447 | 890,044.65 |
| 27/03/2026 | 8.897089 | 889,708.94 |
| 26/03/2026 | 8.919636 | 891,963.63 |
| 25/03/2026 | 8.954436 | 895,443.64 |
| 24/03/2026 | 8.940509 | 894,050.94 |
| 23/03/2026 | 8.938378 | 893,837.81 |
| 20/03/2026 | 8.935008 | 893,500.83 |
| 19/03/2026 | 8.981067 | 898,106.69 |
| 18/03/2026 | 8.980767 | 898,076.73 |
| 16/03/2026 | 8.970032 | 897,003.15 |
| 13/03/2026 | 8.952474 | 895,247.44 |
| 12/03/2026 | 8.995848 | 899,584.80 |
| 11/03/2026 | 9.038078 | 903,807.77 |
| 10/03/2026 | 9.082803 | 908,280.27 |
| 09/03/2026 | 9.028811 | 902,881.07 |
| 06/03/2026 | 9.040030 | 904,003.00 |
| 05/03/2026 | 9.060610 | 906,060.97 |
| 04/03/2026 | 9.101663 | 910,166.33 |
| 03/03/2026 | 9.073284 | 907,328.42 |
| 02/03/2026 | 9.145301 | 914,530.05 |
| 27/02/2026 | 9.220609 | 922,060.93 |
| 26/02/2026 | 9.214289 | 921,428.93 |
| 25/02/2026 | 9.194502 | 919,450.18 |
| 24/02/2026 | 9.182940 | 918,294.03 |
| 23/02/2026 | 9.198948 | 919,894.77 |
| 20/02/2026 | 9.184981 | 918,498.10 |
| 19/02/2026 | 9.171666 | 917,166.59 |
| 18/02/2026 | 9.201863 | 920,186.25 |
| 17/02/2026 | 9.196008 | 919,600.78 |
| 16/02/2026 | 9.212924 | 921,292.36 |
| 13/02/2026 | 9.204129 | 920,412.93 |
| 12/02/2026 | 9.202330 | 920,232.95 |
| 11/02/2026 | 9.167130 | 916,712.95 |
| 10/02/2026 | 9.160459 | 916,045.93 |
| 09/02/2026 | 9.126230 | 912,623.01 |
| 06/02/2026 | 9.088334 | 908,833.40 |
| 05/02/2026 | 9.079741 | 907,974.13 |
| 04/02/2026 | 9.081787 | 908,178.66 |
| 03/02/2026 | 9.103310 | 910,330.98 |
| 30/01/2026 | 9.133138 | 913,313.78 |
| 29/01/2026 | 9.150180 | 915,018.00 |
| 28/01/2026 | 9.143651 | 914,365.12 |
| 27/01/2026 | 9.126949 | 912,694.86 |
| 26/01/2026 | 9.113126 | 911,312.57 |
| 23/01/2026 | 9.028988 | 902,898.75 |
| 22/01/2026 | 9.011350 | 901,134.97 |
| 21/01/2026 | 8.994895 | 899,489.52 |
| 20/01/2026 | 8.981724 | 898,172.43 |
| 19/01/2026 | 8.998461 | 899,846.06 |
| 16/01/2026 | 8.996923 | 899,692.29 |
| 15/01/2026 | 9.006221 | 900,622.07 |
| 14/01/2026 | 9.021674 | 902,167.40 |
| 13/01/2026 | 9.002185 | 900,218.46 |
| 12/01/2026 | 9.022950 | 902,294.95 |
| 09/01/2026 | 9.021792 | 902,179.24 |
| 08/01/2026 | 9.034799 | 903,479.90 |
| 07/01/2026 | 9.039367 | 903,936.68 |
| 06/01/2026 | 9.027573 | 902,757.34 |
| 05/01/2026 | 9.020416 | 902,041.64 |
| 02/01/2026 | 9.029579 | 902,957.94 |
| 31/12/2025 | 9.032647 | 903,264.70 |
| 30/12/2025 | 9.031216 | 903,121.56 |
| 29/12/2025 | 9.037936 | 903,793.58 |
| 23/12/2025 | 8.987041 | 898,704.13 |
| 22/12/2025 | 8.974857 | 897,485.74 |
| 19/12/2025 | 8.969593 | 896,959.32 |
| 18/12/2025 | 8.996057 | 899,605.70 |
| 17/12/2025 | 8.992732 | 899,273.23 |
| 16/12/2025 | 9.000151 | 900,015.11 |
| 15/12/2025 | 8.990881 | 899,088.11 |
| 12/12/2025 | 8.966657 | 896,665.72 |
| 11/12/2025 | 8.988936 | 898,893.57 |
| 10/12/2025 | 8.947509 | 894,750.86 |
| 09/12/2025 | 8.950972 | 895,097.22 |
| 08/12/2025 | 8.970858 | 897,085.75 |
| 05/12/2025 | 8.994575 | 899,457.51 |
| 04/12/2025 | 9.008886 | 900,888.57 |
| 03/12/2025 | 9.008235 | 900,823.47 |
| 02/12/2025 | 8.974758 | 897,475.84 |
| 01/12/2025 | 8.987137 | 898,713.70 |
| 28/11/2025 | 8.995293 | 899,529.27 |
| 27/11/2025 | 8.991275 | 899,127.53 |
| 26/11/2025 | 8.988327 | 898,832.68 |
| 25/11/2025 | 8.986239 | 898,623.86 |
| 24/11/2025 | 8.957100 | 895,709.97 |
| 21/11/2025 | 8.953820 | 895,381.95 |
| 20/11/2025 | 8.940368 | 894,036.82 |
| 19/11/2025 | 8.957698 | 895,769.83 |
| 18/11/2025 | 8.975389 | 897,538.94 |
| 17/11/2025 | 8.981397 | 898,139.66 |
| 14/11/2025 | 8.996219 | 899,621.87 |
| 13/11/2025 | 9.012051 | 901,205.11 |
| 12/11/2025 | 9.006839 | 900,683.88 |
| 11/11/2025 | 9.016916 | 901,691.55 |
| 10/11/2025 | 9.003414 | 900,341.41 |
| 07/11/2025 | 9.010064 | 901,006.39 |
| 06/11/2025 | 9.006398 | 900,639.83 |
| 05/11/2025 | 8.979522 | 897,952.20 |
| 04/11/2025 | 9.005897 | 900,589.73 |
| 03/11/2025 | 9.014710 | 901,471.04 |
| 31/10/2025 | 9.020156 | 902,015.57 |
| 30/10/2025 | 9.024417 | 902,441.74 |
| 29/10/2025 | 9.088706 | 908,870.57 |
| 28/10/2025 | 9.092990 | 909,298.98 |
| 24/10/2025 | 9.071098 | 907,109.79 |
| 23/10/2025 | 9.077689 | 907,768.94 |
| 22/10/2025 | 9.094102 | 909,410.18 |
| 21/10/2025 | 9.083491 | 908,349.06 |
| 20/10/2025 | 9.098790 | 909,878.96 |
| 17/10/2025 | 9.102889 | 910,288.93 |
| 16/10/2025 | 9.102844 | 910,284.35 |
| 15/10/2025 | 9.058071 | 905,807.08 |
| 14/10/2025 | 9.032730 | 903,272.96 |
| 13/10/2025 | 9.024362 | 902,436.20 |
| 10/10/2025 | 9.016153 | 901,615.27 |
| 09/10/2025 | 9.005772 | 900,577.17 |
| 08/10/2025 | 9.022274 | 902,227.42 |
| 07/10/2025 | 9.038615 | 903,861.54 |
| 06/10/2025 | 9.051647 | 905,164.68 |
| 03/10/2025 | 9.092987 | 909,298.71 |
| 02/10/2025 | 9.086902 | 908,690.20 |
| 01/10/2025 | 9.110497 | 911,049.67 |
| 30/09/2025 | 9.088483 | 908,848.26 |
| 29/09/2025 | 9.072971 | 907,297.07 |
| 26/09/2025 | 9.041203 | 904,120.31 |
| 25/09/2025 | 9.040294 | 904,029.35 |
| 24/09/2025 | 9.079945 | 907,994.54 |
| 23/09/2025 | 9.112870 | 911,287.01 |
| 22/09/2025 | 9.095609 | 909,560.94 |
| 19/09/2025 | 9.093694 | 909,369.43 |
| 18/09/2025 | 9.109944 | 910,994.38 |
| 17/09/2025 | 9.150153 | 915,015.25 |
| 16/09/2025 | 9.146218 | 914,621.78 |
| 15/09/2025 | 9.113847 | 911,384.71 |
| 12/09/2025 | 9.090609 | 909,060.90 |
| 11/09/2025 | 9.095445 | 909,544.48 |
| 10/09/2025 | 9.080031 | 908,003.13 |
| 09/09/2025 | 9.070132 | 907,013.19 |
| 08/09/2025 | 9.074681 | 907,468.08 |
| 05/09/2025 | 9.063396 | 906,339.63 |
| 04/09/2025 | 9.003767 | 900,376.69 |
| 03/09/2025 | 9.005527 | 900,552.71 |
| 02/09/2025 | 9.005414 | 900,541.39 |
| 01/09/2025 | 9.036082 | 903,608.16 |
| 29/08/2025 | 9.033833 | 903,383.29 |
| 28/08/2025 | 9.029754 | 902,975.35 |
| 27/08/2025 | 8.984689 | 898,468.86 |
| 26/08/2025 | 9.000125 | 900,012.46 |
| 22/08/2025 | 9.019072 | 901,907.15 |
| 21/08/2025 | 8.958605 | 895,860.54 |
| 20/08/2025 | 8.980539 | 898,053.88 |
| 19/08/2025 | 8.964484 | 896,448.37 |
| 18/08/2025 | 8.969213 | 896,921.25 |
| 15/08/2025 | 8.994989 | 899,498.94 |
| 14/08/2025 | 8.989444 | 898,944.37 |
| 13/08/2025 | 9.009616 | 900,961.63 |
| 12/08/2025 | 8.966670 | 896,666.99 |
| 11/08/2025 | 8.952399 | 895,239.89 |
| 08/08/2025 | 8.960552 | 896,055.22 |
| 07/08/2025 | 8.966568 | 896,656.84 |
| 06/08/2025 | 8.965348 | 896,534.82 |
| 05/08/2025 | 8.947063 | 894,706.31 |
| 01/08/2025 | 8.906238 | 890,623.80 |
| 31/07/2025 | 8.834667 | 883,466.68 |
| 30/07/2025 | 8.864002 | 886,400.23 |
| 29/07/2025 | 8.880073 | 888,007.33 |
| 28/07/2025 | 8.895653 | 889,565.32 |
| 25/07/2025 | 8.919152 | 891,915.19 |
| 24/07/2025 | 8.943372 | 894,337.21 |
| 23/07/2025 | 8.941640 | 894,164.03 |
| 22/07/2025 | 8.948928 | 894,892.80 |
| 21/07/2025 | 8.920451 | 892,045.11 |
| 18/07/2025 | 8.879598 | 887,959.76 |
| 17/07/2025 | 8.857896 | 885,789.60 |
| 16/07/2025 | 8.861879 | 886,187.87 |
| 15/07/2025 | 8.858923 | 885,892.34 |
| 14/07/2025 | 8.900678 | 890,067.77 |
| 11/07/2025 | 8.918647 | 891,864.73 |
| 10/07/2025 | 8.945916 | 894,591.55 |
| 09/07/2025 | 8.946642 | 894,664.15 |
| 08/07/2025 | 8.932757 | 893,275.72 |
| 07/07/2025 | 8.978051 | 897,805.14 |
| 04/07/2025 | 9.004558 | 900,455.80 |
| 03/07/2025 | 8.994598 | 899,459.76 |
| 02/07/2025 | 9.009004 | 900,900.35 |
| 01/07/2025 | 9.040384 | 904,038.36 |
| 30/06/2025 | 9.012412 | 901,241.24 |
| 27/06/2025 | 9.001786 | 900,178.60 |
| 26/06/2025 | 9.014824 | 901,482.41 |
| 25/06/2025 | 8.965715 | 896,571.48 |
| 24/06/2025 | 8.965198 | 896,519.80 |
| 23/06/2025 | 8.897885 | 889,788.52 |
| 20/06/2025 | 8.902463 | 890,246.31 |
| 19/06/2025 | 8.894148 | 889,414.84 |
| 18/06/2025 | 8.921038 | 892,103.76 |
| 17/06/2025 | 8.928583 | 892,858.32 |
| 16/06/2025 | 8.950618 | 895,061.76 |
| 13/06/2025 | 8.947634 | 894,763.39 |
| 12/06/2025 | 8.977090 | 897,709.03 |
| 11/06/2025 | 8.915045 | 891,504.52 |
| 10/06/2025 | 8.902822 | 890,282.24 |
| 09/06/2025 | 8.900607 | 890,060.69 |
| 06/06/2025 | 8.884248 | 888,424.80 |
| 05/06/2025 | 8.935446 | 893,544.62 |
| 04/06/2025 | 8.928148 | 892,814.83 |
| 03/06/2025 | 8.895384 | 889,538.36 |
| 30/05/2025 | 8.879519 | 887,951.91 |
| 29/05/2025 | 8.879217 | 887,921.73 |
| 28/05/2025 | 8.851490 | 885,149.00 |
| 27/05/2025 | 8.884883 | 888,488.31 |
| 23/05/2025 | 8.887331 | 888,733.13 |
| 22/05/2025 | 8.835111 | 883,511.09 |
| 21/05/2025 | 8.848278 | 884,827.83 |
| 20/05/2025 | 8.820013 | 882,001.30 |
| 19/05/2025 | 8.812399 | 881,239.89 |
| 16/05/2025 | 8.772990 | 877,299.02 |
| 15/05/2025 | 8.777464 | 877,746.35 |
| 14/05/2025 | 8.768334 | 876,833.42 |
| 13/05/2025 | 8.739640 | 873,964.01 |
| 12/05/2025 | 8.733400 | 873,340.04 |
| 09/05/2025 | 8.819271 | 881,927.12 |
| 08/05/2025 | 8.817013 | 881,701.30 |
| 07/05/2025 | 8.876136 | 887,613.57 |
| 06/05/2025 | 8.867948 | 886,794.81 |
| 02/05/2025 | 8.855072 | 885,507.22 |
| 01/05/2025 | 8.813461 | 881,346.10 |
| 30/04/2025 | 8.889772 | 888,977.16 |
| 29/04/2025 | 8.878445 | 887,844.46 |
| 28/04/2025 | 8.861129 | 886,112.88 |
| 25/04/2025 | 8.815063 | 881,506.29 |
| 24/04/2025 | 8.829860 | 882,985.99 |
| 23/04/2025 | 8.801715 | 880,171.46 |
| 22/04/2025 | 8.845931 | 884,593.09 |
| 17/04/2025 | 8.797063 | 879,706.34 |
| 16/04/2025 | 8.776402 | 877,640.24 |
| 15/04/2025 | 8.746740 | 874,674.01 |
| 14/04/2025 | 8.746642 | 874,664.24 |
| 11/04/2025 | 8.673744 | 867,374.41 |
| 10/04/2025 | 8.667766 | 866,776.63 |
| 09/04/2025 | 8.586900 | 858,689.98 |
| 08/04/2025 | 8.602669 | 860,266.92 |
| 07/04/2025 | 8.650545 | 865,054.52 |
| 04/04/2025 | 8.757400 | 875,739.98 |
| 03/04/2025 | 8.821337 | 882,133.74 |
| 02/04/2025 | 8.668717 | 866,871.66 |
| 01/04/2025 | 8.657744 | 865,774.36 |
| 31/03/2025 | 8.619823 | 861,982.33 |
| 28/03/2025 | 8.603055 | 860,305.46 |
| 27/03/2025 | 8.566912 | 856,691.17 |
| 26/03/2025 | 8.570058 | 857,005.75 |
| 25/03/2025 | 8.592263 | 859,226.31 |
| 24/03/2025 | 8.571259 | 857,125.86 |
| 21/03/2025 | 8.608092 | 860,809.20 |
| 20/03/2025 | 8.620074 | 862,007.40 |
| 19/03/2025 | 8.602333 | 860,233.25 |
| 18/03/2025 | 8.612624 | 861,262.40 |
| 14/03/2025 | 8.597359 | 859,735.94 |
| 13/03/2025 | 8.609233 | 860,923.25 |
| 12/03/2025 | 8.609448 | 860,944.82 |
| 11/03/2025 | 8.627432 | 862,743.24 |
| 10/03/2025 | 8.613704 | 861,370.39 |
| 07/03/2025 | 8.608348 | 860,834.77 |
| 06/03/2025 | 8.577526 | 857,752.58 |
| 05/03/2025 | 8.559944 | 855,994.39 |
| 04/03/2025 | 8.515461 | 851,546.12 |
| 03/03/2025 | 8.506629 | 850,662.86 |
| 28/02/2025 | 8.463883 | 846,388.27 |
| 27/02/2025 | 8.455055 | 845,505.53 |
| 26/02/2025 | 8.490901 | 849,090.12 |
| 25/02/2025 | 8.478920 | 847,892.01 |
| 24/02/2025 | 8.448233 | 844,823.25 |
| 21/02/2025 | 8.425809 | 842,580.88 |
| 20/02/2025 | 8.403271 | 840,327.07 |
| 19/02/2025 | 8.363165 | 836,316.53 |
| 18/02/2025 | 8.373694 | 837,369.43 |
| 17/02/2025 | 8.397605 | 839,760.53 |
| 14/02/2025 | 8.391533 | 839,153.26 |
| 13/02/2025 | 8.334211 | 833,421.07 |
| 12/02/2025 | 8.275601 | 827,560.09 |
| 11/02/2025 | 8.325310 | 832,531.04 |
| 10/02/2025 | 8.337499 | 833,749.87 |
| 07/02/2025 | 8.343581 | 834,358.10 |
| 06/02/2025 | 8.359112 | 835,911.19 |
| 05/02/2025 | 8.355661 | 835,566.10 |
| 04/02/2025 | 8.287012 | 828,701.22 |
| 31/01/2025 | 8.249264 | 824,926.40 |
| 30/01/2025 | 8.295302 | 829,530.20 |
| 29/01/2025 | 8.271731 | 827,173.09 |
| 28/01/2025 | 8.265463 | 826,546.25 |
| 27/01/2025 | 8.292865 | 829,286.48 |
| 24/01/2025 | 8.272394 | 827,239.43 |
| 23/01/2025 | 8.213151 | 821,315.14 |
| 22/01/2025 | 8.210797 | 821,079.71 |
| 21/01/2025 | 8.212930 | 821,293.01 |
| 20/01/2025 | 8.186335 | 818,633.51 |
| 17/01/2025 | 8.147651 | 814,765.05 |
| 16/01/2025 | 8.156944 | 815,694.35 |
| 15/01/2025 | 8.145210 | 814,521.00 |
| 14/01/2025 | 8.085977 | 808,597.67 |
| 13/01/2025 | 8.070146 | 807,014.57 |
| 10/01/2025 | 8.097945 | 809,794.49 |
| 09/01/2025 | 8.130323 | 813,032.32 |
| 08/01/2025 | 8.132079 | 813,207.86 |
| 07/01/2025 | 8.170760 | 817,076.04 |
| 06/01/2025 | 8.182907 | 818,290.67 |
| 03/01/2025 | 8.160309 | 816,030.92 |
| 02/01/2025 | 8.167220 | 816,721.95 |
| 31/12/2024 | 8.184202 | 818,420.24 |
| 30/12/2024 | 8.182829 | 818,282.89 |
| 23/12/2024 | 8.181766 | 818,176.55 |
| 20/12/2024 | 8.208771 | 820,877.05 |
| 19/12/2024 | 8.189956 | 818,995.64 |
| 18/12/2024 | 8.288113 | 828,811.32 |
| 17/12/2024 | 8.318870 | 831,887.00 |
| 16/12/2024 | 8.319928 | 831,992.75 |
| 13/12/2024 | 8.321388 | 832,138.76 |
| 12/12/2024 | 8.357201 | 835,720.14 |
| 11/12/2024 | 8.383489 | 838,348.92 |
| 10/12/2024 | 8.397684 | 839,768.41 |
| 09/12/2024 | 8.431017 | 843,101.74 |
| 06/12/2024 | 8.451159 | 845,115.85 |
| 05/12/2024 | 8.456266 | 845,626.62 |
| 04/12/2024 | 8.447763 | 844,776.28 |
| 03/12/2024 | 8.438252 | 843,825.15 |
| 02/12/2024 | 8.428106 | 842,810.57 |
| 29/11/2024 | 8.447428 | 844,742.84 |
| 28/11/2024 | 8.416883 | 841,688.31 |
| 27/11/2024 | 8.414081 | 841,408.06 |
| 26/11/2024 | 8.354747 | 835,474.69 |
| 25/11/2024 | 8.357957 | 835,795.65 |
| 22/11/2024 | 8.305303 | 830,530.32 |
| 21/11/2024 | 8.323662 | 832,366.23 |
| 20/11/2024 | 8.316665 | 831,666.49 |
| 19/11/2024 | 8.358543 | 835,854.28 |
| 18/11/2024 | 8.322658 | 832,265.76 |
| 15/11/2024 | 8.303924 | 830,392.44 |
| 14/11/2024 | 8.305755 | 830,575.50 |
| 13/11/2024 | 8.313640 | 831,364.04 |
| 12/11/2024 | 8.341456 | 834,145.63 |
| 11/11/2024 | 8.395192 | 839,519.19 |
| 08/11/2024 | 8.436334 | 843,633.39 |
| 07/11/2024 | 8.443349 | 844,334.86 |
| 06/11/2024 | 8.357552 | 835,755.16 |
| 05/11/2024 | 8.461941 | 846,194.10 |
| 04/11/2024 | 8.463166 | 846,316.55 |
| 01/11/2024 | 8.422795 | 842,279.47 |
| 31/10/2024 | 8.437023 | 843,702.31 |
| 30/10/2024 | 8.453818 | 845,381.80 |
| 29/10/2024 | 8.452647 | 845,264.65 |
| 25/10/2024 | 8.499565 | 849,956.53 |
| 24/10/2024 | 8.498202 | 849,820.20 |
| 23/10/2024 | 8.469443 | 846,944.27 |
| 22/10/2024 | 8.525396 | 852,539.57 |
| 21/10/2024 | 8.553456 | 855,345.60 |
| 18/10/2024 | 8.596482 | 859,648.23 |
| 17/10/2024 | 8.585471 | 858,547.10 |
| 16/10/2024 | 8.630462 | 863,046.16 |
| 15/10/2024 | 8.650225 | 865,022.49 |
| 14/10/2024 | 8.626725 | 862,672.47 |
| 11/10/2024 | 8.655978 | 865,597.76 |
| 10/10/2024 | 8.655936 | 865,593.60 |
| 09/10/2024 | 8.670601 | 867,060.07 |
| 08/10/2024 | 8.694309 | 869,430.88 |
| 07/10/2024 | 8.710214 | 871,021.41 |
| 04/10/2024 | 8.746857 | 874,685.73 |
| 03/10/2024 | 8.812149 | 881,214.93 |
| 02/10/2024 | 8.862317 | 886,231.74 |
| 01/10/2024 | 8.907019 | 890,701.88 |
| 30/09/2024 | 8.931807 | 893,180.71 |
| 27/09/2024 | 8.951868 | 895,186.79 |
| 26/09/2024 | 8.910778 | 891,077.78 |
| 25/09/2024 | 8.919972 | 891,997.21 |
| 24/09/2024 | 8.951600 | 895,159.99 |
| 23/09/2024 | 8.931003 | 893,100.27 |
| 20/09/2024 | 8.917458 | 891,745.79 |
| 19/09/2024 | 8.930652 | 893,065.23 |
| 18/09/2024 | 8.933904 | 893,390.37 |
| 17/09/2024 | 8.950672 | 895,067.23 |
| 16/09/2024 | 8.959205 | 895,920.49 |
| 13/09/2024 | 8.938862 | 893,886.22 |
| 12/09/2024 | 8.856495 | 885,649.48 |
| 11/09/2024 | 8.850293 | 885,029.28 |
| 10/09/2024 | 8.823939 | 882,393.89 |
| 09/09/2024 | 8.828820 | 882,881.97 |
| 06/09/2024 | 8.873202 | 887,320.18 |
| 05/09/2024 | 8.824858 | 882,485.84 |
| 04/09/2024 | 8.821116 | 882,111.60 |
| 03/09/2024 | 8.753844 | 875,384.40 |
