The Colchester Global Unconstrained Alpha Fund
Resumen del Fondo
El Fondo Colchester Global Unconstrained Alpha tiene como objetivo ofrecer un rendimiento atractivo superior a la tasa de retorno del efectivo, a partir de una cartera globalmente diversificada de posiciones largas y cortas en tasas de interés y divisas. El fondo invertirá en todo el espectro del mercado de bonos gubernamentales y relacionados con el gobierno, incluyendo mercados desarrollados, emergentes y fronterizos.
Características de la cartera
- Estrategia no direccional, proporcionando baja correlación con activos de crecimiento como acciones, así como con otras clases de renta fija.
- Cartera diversificada que consiste en posiciones largas y cortas en tasas de interés y divisas.
- Emplea apalancamiento y utiliza derivados de tasas de interés, como futuros de bonos, swaps de tasas de interés, swaps de incumplimiento crediticio y swaps de rendimiento total.
Puede ser adecuado para inversores que buscan
- Crecimiento de capital e ingresos a mediano y largo plazo.
- Acceso a una estrategia con menor riesgo direccional de tasas de interés y de mercado.
- Una inversión que sea más defensiva que las acciones, el crédito corporativo y los bonos de alto rendimiento a mediano plazo.
Beneficios potenciales para los inversores
- Potencial de retorno atractivo que supera las tasas de efectivo.
- Acceso a las mejores ideas de Colchester mientras se reduce el riesgo direccional del mercado.
- Riesgo de duración limitado, ofreciendo potencialmente cierta protección contra pérdidas de capital durante un ciclo de aumento de tasas de interés.
- Liquidez diaria: capacidad de acceder a los fondos cuando sea necesario.
¿Por qué elegir Colchester?
- Gestora especializada en bonos soberanos globales con amplia experiencia en todo el universo de bonos globales.
- Equipo de inversión bien establecido y estable.
- Un proceso probado en el tiempo que se centra en el rendimiento real de los bonos y el tipo de cambio real de las divisas.
- Historial demostrado de rendimiento consistente a largo plazo.
¿Por qué elegir el Colchester Global Unconstrained Alpha Fund?
- Aplicación del proceso de inversión probado de Colchester: mapeo conceptual de bonos y divisas infravalorados y sobrevalorados en posiciones largas y cortas.
Riesgos
- Debe tener en cuenta que, si decide invertir, dependerá de la experiencia del gestor de inversiones del Fondo para seleccionar las inversiones. Las posibles ganancias y pérdidas del Fondo pueden aumentar mediante el uso de instrumentos financieros derivados, como contratos a plazo sobre divisas, que el gestor utiliza para contrarrestar la exposición cambiaria.
- Riesgo de que el valor de un instrumento derivado cambie más de lo esperado como resultado de una variación en el precio del activo o índice en el que se basa el derivado.
- Riesgo de pérdida, quiebra o nacionalización de cualquier subcustodio, agente de registro o corredor, o cuando los registros de propiedad no se mantengan o respeten.
- Riesgo de pérdida como resultado de cambios en los tipos de cambio, dado que el Fondo invierte en bonos y divisas diferentes a la moneda de la clase de participación correspondiente. Las clases sin cobertura no buscarán reducir este riesgo mediante coberturas cambiarias.
- Riesgo de pérdida de valor cuando un emisor de bonos no pueda pagar intereses o devolver el monto invertido en la fecha prevista. Existe un riesgo adicional al invertir en bonos emitidos por gobiernos, ya que puede haber dificultades para demandar a un gobierno o país que no pague intereses o devuelva el monto invertido.
- Riesgo de que un bono no pueda venderse fácilmente, rápidamente o a buen precio. Este riesgo puede ser mayor cuando el Fondo invierte en bonos cuyo interés y monto invertido se ajustan para compensar el impacto de la inflación, o cuando el bono es emitido por el gobierno de un país emergente o fronterizo.
Ratings de Research Actuales1,2
1 Consulta los descargos de responsabilidad al final de la página2 Las calificaciones se aplican a la Clase I del Fondo Colchester Global Unconstrained Alpha
Datos Del Fondo
| Objetivo de Inversión | Superar el índice de referencia en un 2.00-4.00% anual bruto de comisiones de gestión durante un ciclo económico completo de 5 a 7 años. Aunque el Gestor de Inversiones se esforzará por cumplir el objetivo de inversión, no puede garantizar que se cumpla. |
| Índice de Referencia | ICE BofA 3-Month Treasury Bill Index El índice de referencia se utilizará para fines de medición del rendimiento. |
| Precios | Diarios |
| Frecuencia de Negociación | Diaria |
| Suscripción Inicial Mínima y Tenencia Mínima | Acciones I: US$ 3,000,000 o su equivalente en la moneda de la clase correspondiente. Acciones R: US$ 1,000 o su equivalente en la moneda de la clase correspondiente. Las divulgaciones del Ratio Total de Gastos y otros costos para cada clase de acciones respectiva se pueden encontrar en la sección 'Tarifas y Cargos' en el sitio web https://www.fundinfo.com/. |
| Comisión de Gestión | Acciones I: 0.60% anual. Acciones R: 0.65% anual. Las divulgaciones del Ratio Total de Gastos y otros costos para cada clase de acciones respectiva se pueden encontrar en la sección 'Tarifas y Cargos' en el sitio web https://www.fundinfo.com/ website. |
| Comisión de Compra/Venta | No hay spread de compra/venta ya que el Fondo aplica un mecanismo de swing pricing. Consulte la sección titulada “Mecanismo de Swing Pricing” en el Prospecto de “The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund PLC” para obtener más información. Cargo Preliminar Si se suscribe a través de un intermediario que (i) ha sido designado por un Distribuidor y (ii) ha sido autorizado por escrito por el Distribuidor para cobrar un Cargo Preliminar, se puede deducir un Cargo Preliminar de hasta el 5% del monto de la inversión en el Fondo, si lo permite la ley y la regulación, del monto pagadero con respecto a la suscripción a discreción del intermediario. No se paga ningún Cargo Preliminar si se suscribe directamente a través del Administrador. Ninguno de los Gestores de Inversiones, Sub-Gestores de Inversiones y los Distribuidores cobrará un Cargo Preliminar. Los inversores que utilicen servicios de nominación deben tener en cuenta que se puede pagar una tarifa separada al proveedor de dichos servicios de nominación. El Valor Neto de los Activos pagadero por cualquier Acción será exclusivo de cualquier Cargo Preliminar. El Cargo Preliminar es aplicable a las Acciones R pero no se cobra a las Acciones I. Cargo por Switch Se puede imponer un cargo por switch que no exceda el 1% del precio de suscripción por el número total de Acciones en el Fondo que se están cambiando. El cargo por switch, si lo hay, se deducirá en el momento de dicho intercambio y se pagará a los distribuidores o intermediarios con respecto a las Acciones adquiridas a través de ellos. El Valor Neto de los Activos pagadero por cualquier Acción es exclusivo de cualquier cambio por switch. El cargo por switch es aplicable a las Acciones R pero no se cobra a las Acciones I. |
| Comisión de Desempeño | No se cobran comisiones de desempeño |
Fund Classes*
*Los inversores deben tener en cuenta que solo ciertas Clases de Acciones pueden haber sido financiadas y estar disponibles para suscripción. Los inversores deben contactar a UCITSTA@colchesterglobal.com si desean invertir en una clase de un Fondo no listada aquí para determinar si está disponible para suscripción.
USD Unhedged Accumulation Class - I Shares (ISIN: IE000EUFK8F1)*
| As at date | NAV | Class Value |
|---|---|---|
| 20/07/2026 | 10.928315 | 10,978,799.60 |
| 17/07/2026 | 10.925375 | 10,975,846.41 |
| 16/07/2026 | 10.938853 | 10,989,386.65 |
| 15/07/2026 | 10.921008 | 10,971,459.44 |
| 14/07/2026 | 10.913014 | 10,963,428.27 |
| 13/07/2026 | 10.904097 | 10,954,469.57 |
| 10/07/2026 | 10.903676 | 10,954,047.34 |
| 09/07/2026 | 10.884122 | 10,934,403.12 |
| 08/07/2026 | 10.888860 | 10,939,162.44 |
| 07/07/2026 | 10.886180 | 10,933,782.77 |
| 06/07/2026 | 10.860713 | 10,908,203.73 |
| 03/07/2026 | 10.860439 | 10,907,928.72 |
| 02/07/2026 | 10.839886 | 10,887,286.55 |
| 01/07/2026 | 10.824100 | 10,871,430.75 |
| 30/06/2026 | 10.827087 | 10,874,431.58 |
| 29/06/2026 | 10.834150 | 10,881,525.40 |
| 26/06/2026 | 10.834499 | 10,881,875.69 |
| 25/06/2026 | 10.825278 | 10,872,614.60 |
| 24/06/2026 | 10.827239 | 10,874,583.42 |
| 23/06/2026 | 10.817354 | 10,864,656.02 |
| 22/06/2026 | 10.807301 | 10,854,558.94 |
| 19/06/2026 | 10.801847 | 10,849,080.51 |
| 18/06/2026 | 10.799480 | 10,846,702.97 |
| 17/06/2026 | 10.806165 | 10,853,417.91 |
| 16/06/2026 | 10.804617 | 10,851,863.14 |
| 15/06/2026 | 10.806547 | 10,853,800.96 |
| 12/06/2026 | 10.806424 | 10,853,677.55 |
| 11/06/2026 | 10.803653 | 10,850,894.87 |
| 10/06/2026 | 10.781607 | 10,828,752.50 |
| 09/06/2026 | 10.762348 | 10,809,408.86 |
| 08/06/2026 | 10.792989 | 10,837,411.96 |
| 05/06/2026 | 10.787032 | 10,831,431.31 |
| 04/06/2026 | 10.794731 | 10,839,161.74 |
| 03/06/2026 | 10.797783 | 10,842,226.26 |
| 02/06/2026 | 10.799475 | 10,843,925.04 |
| 29/05/2026 | 10.776120 | 10,820,473.76 |
| 28/05/2026 | 10.779534 | 10,823,901.81 |
| 27/05/2026 | 10.795082 | 10,839,514.46 |
| 26/05/2026 | 10.800185 | 10,844,637.80 |
| 22/05/2026 | 10.810135 | 10,854,629.09 |
| 21/05/2026 | 10.814585 | 10,859,096.94 |
| 20/05/2026 | 10.791469 | 10,835,886.26 |
| 19/05/2026 | 10.779563 | 10,823,931.28 |
| 18/05/2026 | 10.768986 | 10,813,310.26 |
| 15/05/2026 | 10.763421 | 10,807,723.08 |
| 14/05/2026 | 10.758402 | 10,802,682.80 |
| 13/05/2026 | 10.767695 | 10,812,014.70 |
| 12/05/2026 | 10.784038 | 10,828,424.83 |
| 11/05/2026 | 10.786294 | 10,830,689.92 |
| 08/05/2026 | 10.785060 | 10,826,771.85 |
| 07/05/2026 | 10.793388 | 10,835,131.86 |
| 06/05/2026 | 10.802171 | 10,843,948.70 |
| 05/05/2026 | 10.815727 | 10,857,557.26 |
| 01/05/2026 | 10.819278 | 10,861,121.79 |
| 30/04/2026 | 10.810829 | 10,852,640.43 |
| 29/04/2026 | 10.792236 | 10,833,975.32 |
| 28/04/2026 | 10.796047 | 10,837,801.11 |
| 27/04/2026 | 10.806325 | 10,848,119.28 |
| 24/04/2026 | 10.801418 | 10,843,192.92 |
| 23/04/2026 | 10.790928 | 10,832,661.91 |
| 22/04/2026 | 10.801445 | 10,843,220.27 |
| 21/04/2026 | 10.806433 | 10,848,227.25 |
| 20/04/2026 | 10.803885 | 10,845,669.37 |
| 17/04/2026 | 10.780009 | 10,821,701.47 |
| 16/04/2026 | 10.764861 | 10,806,494.92 |
| 15/04/2026 | 10.775262 | 10,816,935.43 |
| 14/04/2026 | 10.772250 | 10,813,911.80 |
| 13/04/2026 | 10.765051 | 10,806,685.56 |
| 10/04/2026 | 10.760814 | 10,802,431.35 |
| 09/04/2026 | 10.764580 | 10,803,455.64 |
| 08/04/2026 | 10.763207 | 10,802,077.56 |
| 07/04/2026 | 10.772538 | 10,811,442.32 |
| 02/04/2026 | 10.776131 | 10,815,048.21 |
| 01/04/2026 | 10.769473 | 10,808,365.54 |
| 31/03/2026 | 10.785626 | 10,824,577.32 |
| 30/03/2026 | 10.767643 | 10,806,529.25 |
| 27/03/2026 | 10.760340 | 10,799,200.34 |
| 26/03/2026 | 10.735009 | 10,773,777.02 |
| 25/03/2026 | 10.738349 | 10,777,129.83 |
| 24/03/2026 | 10.726474 | 10,765,211.27 |
| 23/03/2026 | 10.730074 | 10,768,824.47 |
| 20/03/2026 | 10.726933 | 10,765,672.32 |
| 19/03/2026 | 10.765017 | 10,803,893.39 |
| 18/03/2026 | 10.743241 | 10,782,039.04 |
| 16/03/2026 | 10.747897 | 10,786,712.09 |
| 13/03/2026 | 10.757992 | 10,796,843.76 |
| 12/03/2026 | 10.747592 | 10,786,405.35 |
| 11/03/2026 | 10.758918 | 10,797,772.92 |
| 10/03/2026 | 10.741226 | 10,780,017.17 |
| 09/03/2026 | 10.748340 | 10,787,156.98 |
| 06/03/2026 | 10.746555 | 10,782,885.57 |
| 05/03/2026 | 10.729502 | 10,765,775.84 |
| 04/03/2026 | 10.729295 | 10,765,567.60 |
| 03/03/2026 | 10.717386 | 10,753,618.67 |
| 02/03/2026 | 10.720520 | 10,756,762.69 |
| 27/02/2026 | 10.723874 | 10,760,128.72 |
| 26/02/2026 | 10.727752 | 10,764,019.55 |
| 25/02/2026 | 10.722863 | 10,759,114.13 |
| 24/02/2026 | 10.724911 | 10,761,168.84 |
| 23/02/2026 | 10.734062 | 10,770,351.08 |
| 20/02/2026 | 10.732722 | 10,769,006.73 |
| 19/02/2026 | 10.720797 | 10,757,041.38 |
| 18/02/2026 | 10.724359 | 10,760,614.82 |
| 17/02/2026 | 10.711638 | 10,747,850.82 |
| 16/02/2026 | 10.708364 | 10,744,565.77 |
| 13/02/2026 | 10.704252 | 10,740,440.01 |
| 12/02/2026 | 10.699774 | 10,735,946.56 |
| 11/02/2026 | 10.695540 | 10,731,698.60 |
| 10/02/2026 | 10.671344 | 10,707,420.68 |
| 09/02/2026 | 10.662901 | 10,696,217.14 |
| 06/02/2026 | 10.663101 | 10,696,418.10 |
| 05/02/2026 | 10.652746 | 10,686,030.78 |
| 04/02/2026 | 10.667592 | 10,700,923.22 |
| 03/02/2026 | 10.684542 | 10,717,926.29 |
| 30/01/2026 | 10.686178 | 10,719,567.61 |
| 29/01/2026 | 10.682130 | 10,715,506.81 |
| 28/01/2026 | 10.673369 | 10,706,718.32 |
| 27/01/2026 | 10.663245 | 10,696,562.31 |
| 26/01/2026 | 10.662924 | 10,696,240.98 |
| 23/01/2026 | 10.660960 | 10,694,270.06 |
| 22/01/2026 | 10.655924 | 10,689,218.78 |
| 21/01/2026 | 10.652139 | 10,685,421.43 |
| 20/01/2026 | 10.633064 | 10,666,287.32 |
| 19/01/2026 | 10.650155 | 10,683,431.83 |
| 16/01/2026 | 10.662790 | 10,696,105.81 |
| 15/01/2026 | 10.666568 | 10,699,895.98 |
| 14/01/2026 | 10.658814 | 10,692,117.86 |
| 13/01/2026 | 10.652163 | 10,685,446.33 |
| 12/01/2026 | 10.651734 | 10,685,015.08 |
| 09/01/2026 | 10.662829 | 10,696,145.44 |
| 08/01/2026 | 10.660972 | 10,691,561.05 |
| 07/01/2026 | 10.651096 | 10,681,656.54 |
| 06/01/2026 | 10.650161 | 10,680,719.35 |
| 05/01/2026 | 10.638451 | 10,668,976.24 |
| 02/01/2026 | 10.632257 | 10,662,764.41 |
| 31/12/2025 | 10.627798 | 10,658,291.94 |
| 30/12/2025 | 10.626012 | 10,656,501.22 |
| 29/12/2025 | 10.626405 | 10,656,894.99 |
| 23/12/2025 | 10.591448 | 10,621,837.38 |
| 22/12/2025 | 10.592025 | 10,622,416.74 |
| 19/12/2025 | 10.606289 | 10,636,721.19 |
| 18/12/2025 | 10.607586 | 10,638,022.20 |
| 17/12/2025 | 10.613836 | 10,644,289.89 |
| 16/12/2025 | 10.625120 | 10,655,606.01 |
| 15/12/2025 | 10.621733 | 10,652,209.37 |
| 12/12/2025 | 10.618156 | 10,648,622.16 |
| 11/12/2025 | 10.616061 | 10,646,521.82 |
| 10/12/2025 | 10.595022 | 10,625,421.78 |
| 09/12/2025 | 10.605478 | 10,635,908.44 |
| 08/12/2025 | 10.623122 | 10,653,602.38 |
| 05/12/2025 | 10.627586 | 10,655,441.22 |
| 04/12/2025 | 10.648814 | 10,676,725.35 |
| 03/12/2025 | 10.644494 | 10,672,393.88 |
| 02/12/2025 | 10.636359 | 10,664,237.50 |
| 01/12/2025 | 10.640644 | 10,668,533.85 |
| 28/11/2025 | 10.640463 | 10,668,351.88 |
| 27/11/2025 | 10.647926 | 10,675,834.32 |
| 26/11/2025 | 10.642463 | 10,670,356.89 |
| 25/11/2025 | 10.651355 | 10,679,272.87 |
| 24/11/2025 | 10.644389 | 10,672,288.60 |
| 21/11/2025 | 10.640180 | 10,668,067.86 |
| 20/11/2025 | 10.634069 | 10,661,941.09 |
| 19/11/2025 | 10.630954 | 10,658,818.11 |
| 18/11/2025 | 10.626743 | 10,654,595.94 |
| 17/11/2025 | 10.628775 | 10,656,633.17 |
| 14/11/2025 | 10.640945 | 10,668,835.15 |
| 13/11/2025 | 10.642705 | 10,670,599.68 |
| 12/11/2025 | 10.650612 | 10,678,527.19 |
| 11/11/2025 | 10.659811 | 10,687,751.04 |
| 10/11/2025 | 10.657637 | 10,685,570.89 |
| 07/11/2025 | 10.651925 | 10,677,117.28 |
| 06/11/2025 | 10.654870 | 10,680,069.19 |
| 05/11/2025 | 10.656740 | 10,681,944.30 |
| 04/11/2025 | 10.651280 | 10,676,470.78 |
| 03/11/2025 | 10.652408 | 10,677,601.92 |
| 31/10/2025 | 10.648312 | 10,673,496.44 |
| 30/10/2025 | 10.644966 | 10,670,142.56 |
| 29/10/2025 | 10.655277 | 10,680,477.28 |
| 28/10/2025 | 10.658034 | 10,683,240.86 |
| 24/10/2025 | 10.666359 | 10,691,585.47 |
| 23/10/2025 | 10.660302 | 10,685,514.18 |
| 22/10/2025 | 10.663088 | 10,688,307.58 |
| 21/10/2025 | 10.661618 | 10,686,833.71 |
| 20/10/2025 | 10.658274 | 10,683,481.84 |
| 17/10/2025 | 10.662367 | 10,687,584.13 |
| 16/10/2025 | 10.652286 | 10,677,480.01 |
| 15/10/2025 | 10.636159 | 10,661,314.31 |
| 14/10/2025 | 10.619101 | 10,644,215.83 |
| 13/10/2025 | 10.634498 | 10,659,649.04 |
| 10/10/2025 | 10.634871 | 10,660,023.64 |
| 09/10/2025 | 10.655230 | 10,680,430.53 |
| 08/10/2025 | 10.651107 | 10,676,297.38 |
| 07/10/2025 | 10.652200 | 10,674,765.36 |
| 06/10/2025 | 10.645569 | 10,668,119.76 |
| 03/10/2025 | 10.657203 | 10,679,779.17 |
| 02/10/2025 | 10.658751 | 10,681,329.89 |
| 01/10/2025 | 10.664340 | 10,686,931.38 |
| 30/09/2025 | 10.648422 | 10,670,979.20 |
| 29/09/2025 | 10.638803 | 10,661,339.87 |
| 26/09/2025 | 10.630955 | 10,653,474.84 |
| 25/09/2025 | 10.633907 | 10,656,433.85 |
| 24/09/2025 | 10.646400 | 10,668,953.19 |
| 23/09/2025 | 10.647064 | 10,669,618.80 |
| 22/09/2025 | 10.629763 | 10,652,280.91 |
| 19/09/2025 | 10.633753 | 10,656,279.23 |
| 18/09/2025 | 10.632420 | 10,654,943.09 |
| 17/09/2025 | 10.628923 | 10,651,438.96 |
| 16/09/2025 | 10.628386 | 10,650,901.36 |
| 15/09/2025 | 10.618207 | 10,640,700.72 |
| 12/09/2025 | 10.618350 | 10,640,843.27 |
| 11/09/2025 | 10.604538 | 10,627,002.70 |
| 10/09/2025 | 10.596430 | 10,618,876.80 |
| 09/09/2025 | 10.593134 | 10,615,574.53 |
| 08/09/2025 | 10.578662 | 10,601,071.80 |
| 05/09/2025 | 10.578842 | 10,598,555.53 |
| 04/09/2025 | 10.565944 | 10,585,633.41 |
| 03/09/2025 | 10.562504 | 10,582,187.42 |
| 02/09/2025 | 10.586011 | 10,605,738.03 |
| 01/09/2025 | 10.589481 | 10,609,214.49 |
| 29/08/2025 | 10.586225 | 10,605,952.10 |
| 28/08/2025 | 10.589255 | 10,608,987.99 |
| 27/08/2025 | 10.563368 | 10,583,053.07 |
| 26/08/2025 | 10.568725 | 10,588,419.41 |
| 22/08/2025 | 10.562825 | 10,582,508.96 |
| 21/08/2025 | 10.548413 | 10,568,069.94 |
| 20/08/2025 | 10.541295 | 10,560,939.08 |
| 19/08/2025 | 10.518893 | 10,538,494.86 |
| 18/08/2025 | 10.558214 | 10,577,889.09 |
| 15/08/2025 | 10.573680 | 10,593,384.18 |
| 14/08/2025 | 10.563838 | 10,583,523.23 |
| 13/08/2025 | 10.545430 | 10,565,081.32 |
| 12/08/2025 | 10.548804 | 10,568,462.06 |
| 11/08/2025 | 10.524476 | 10,544,088.15 |
| 08/08/2025 | 10.524849 | 10,541,791.26 |
| 07/08/2025 | 10.512086 | 10,529,008.22 |
| 06/08/2025 | 10.511037 | 10,527,957.58 |
| 05/08/2025 | 10.499534 | 10,516,435.58 |
| 01/08/2025 | 10.473756 | 10,490,616.54 |
| 31/07/2025 | 10.471988 | 10,488,845.17 |
| 30/07/2025 | 10.475984 | 10,492,847.97 |
| 29/07/2025 | 10.461456 | 10,478,296.63 |
| 28/07/2025 | 10.448770 | 10,465,590.19 |
| 25/07/2025 | 10.459720 | 10,476,557.48 |
| 24/07/2025 | 10.467225 | 10,484,074.52 |
| 23/07/2025 | 10.450943 | 10,467,766.66 |
| 22/07/2025 | 10.443352 | 10,460,163.41 |
| 21/07/2025 | 10.444095 | 10,460,907.83 |
| 18/07/2025 | 10.447146 | 10,463,962.89 |
| 17/07/2025 | 10.423366 | 10,440,145.55 |
| 16/07/2025 | 10.424407 | 10,441,187.73 |
| 15/07/2025 | 10.429044 | 10,445,831.90 |
| 14/07/2025 | 10.438362 | 10,455,165.39 |
| 11/07/2025 | 10.440711 | 10,457,517.87 |
| 10/07/2025 | 10.455390 | 10,472,220.56 |
| 09/07/2025 | 10.442347 | 10,459,156.42 |
| 08/07/2025 | 10.452179 | 10,469,004.84 |
| 07/07/2025 | 10.455273 | 10,469,528.00 |
| 04/07/2025 | 10.442326 | 10,456,563.35 |
| 03/07/2025 | 10.449391 | 10,463,638.45 |
| 02/07/2025 | 10.457255 | 10,471,512.78 |
| 01/07/2025 | 10.459502 | 10,473,763.45 |
| 30/06/2025 | 10.444731 | 10,458,972.31 |
| 27/06/2025 | 10.448216 | 10,462,461.89 |
| 26/06/2025 | 10.438728 | 10,452,960.51 |
| 25/06/2025 | 10.432671 | 10,446,895.01 |
| 24/06/2025 | 10.417967 | 10,432,171.51 |
| 23/06/2025 | 10.403171 | 10,417,355.71 |
| 20/06/2025 | 10.414356 | 10,428,555.76 |
| 19/06/2025 | 10.413711 | 10,427,909.18 |
| 18/06/2025 | 10.414355 | 10,428,554.15 |
| 17/06/2025 | 10.427893 | 10,442,110.97 |
| 16/06/2025 | 10.422907 | 10,437,118.04 |
| 13/06/2025 | 10.430220 | 10,444,440.67 |
| 12/06/2025 | 10.408611 | 10,422,803.09 |
| 11/06/2025 | 10.399675 | 10,413,854.16 |
| 10/06/2025 | 10.400228 | 10,414,408.26 |
| 09/06/2025 | 10.416572 | 10,418,884.02 |
| 06/06/2025 | 10.411850 | 10,414,161.15 |
| 05/06/2025 | 10.421542 | 10,423,855.09 |
| 04/06/2025 | 10.405516 | 10,407,826.43 |
| 03/06/2025 | 10.384682 | 10,386,987.29 |
| 30/05/2025 | 10.368847 | 10,371,148.71 |
| 29/05/2025 | 10.375746 | 10,378,049.58 |
| 28/05/2025 | 10.383904 | 10,386,209.32 |
| 27/05/2025 | 10.399977 | 10,402,285.79 |
| 23/05/2025 | 10.385676 | 10,387,981.12 |
| 22/05/2025 | 10.391113 | 10,393,420.18 |
| 21/05/2025 | 10.391284 | 10,393,590.41 |
| 20/05/2025 | 10.384063 | 10,386,367.77 |
| 19/05/2025 | 10.348928 | 10,351,224.95 |
| 16/05/2025 | 10.360477 | 10,362,777.37 |
| 15/05/2025 | 10.354874 | 10,357,173.07 |
| 14/05/2025 | 10.356340 | 10,358,639.49 |
| 13/05/2025 | 10.346105 | 10,348,401.47 |
| 12/05/2025 | 10.363132 | 10,365,432.67 |
| 09/05/2025 | 10.349422 | 10,351,719.17 |
| 08/05/2025 | 10.334759 | 10,336,545.79 |
| 07/05/2025 | 10.313306 | 10,315,088.85 |
| 06/05/2025 | 10.318889 | 10,320,672.99 |
| 02/05/2025 | 10.325746 | 10,327,530.61 |
| 01/05/2025 | 10.299587 | 10,301,367.59 |
| 30/04/2025 | 10.321805 | 10,323,589.45 |
| 29/04/2025 | 10.320131 | 10,321,914.58 |
| 28/04/2025 | 10.314465 | 10,316,248.11 |
| 25/04/2025 | 10.293798 | 10,295,577.26 |
| 24/04/2025 | 10.286534 | 10,288,311.62 |
| 23/04/2025 | 10.284753 | 10,286,530.87 |
| 22/04/2025 | 10.253495 | 10,255,267.61 |
| 17/04/2025 | 10.246942 | 10,248,713.50 |
| 16/04/2025 | 10.215697 | 10,217,463.16 |
| 15/04/2025 | 10.233102 | 10,234,871.10 |
| 14/04/2025 | 10.215247 | 10,217,012.83 |
| 11/04/2025 | 10.172249 | 10,174,007.29 |
| 10/04/2025 | 10.232840 | 10,234,609.13 |
| 09/04/2025 | 10.215604 | 10,217,370.01 |
| 08/04/2025 | 10.311232 | 10,313,013.81 |
| 07/04/2025 | 10.329430 | 10,330,685.65 |
| 04/04/2025 | 10.359105 | 10,360,363.75 |
| 03/04/2025 | 10.406926 | 10,408,191.15 |
| 02/04/2025 | 10.382146 | 10,383,407.50 |
| 01/04/2025 | 10.390400 | 10,391,663.04 |
| 31/03/2025 | 10.377335 | 10,378,596.13 |
| 28/03/2025 | 10.356788 | 10,358,046.17 |
| 27/03/2025 | 10.368065 | 10,369,324.71 |
| 26/03/2025 | 10.383207 | 10,384,468.53 |
| 25/03/2025 | 10.408362 | 10,409,627.28 |
| 24/03/2025 | 10.392564 | 10,393,827.30 |
| 21/03/2025 | 10.400188 | 10,401,451.76 |
| 20/03/2025 | 10.406118 | 10,407,382.18 |
| 19/03/2025 | 10.388476 | 10,389,738.26 |
| 18/03/2025 | 10.402753 | 10,404,017.04 |
| 14/03/2025 | 10.444216 | 10,445,484.75 |
| 13/03/2025 | 10.455269 | 10,456,539.64 |
| 12/03/2025 | 10.455959 | 10,457,229.83 |
| 11/03/2025 | 10.471457 | 10,472,729.90 |
| 10/03/2025 | 10.425084 | 10,426,351.21 |
| 07/03/2025 | 10.416690 | 10,417,486.73 |
| 06/03/2025 | 10.402584 | 10,403,378.99 |
| 05/03/2025 | 10.369489 | 10,370,281.96 |
| 04/03/2025 | 10.291409 | 10,292,195.25 |
| 03/03/2025 | 10.296483 | 10,297,270.44 |
| 28/02/2025 | 10.255222 | 10,256,005.73 |
| 27/02/2025 | 10.246498 | 10,247,280.79 |
| 26/02/2025 | 10.252831 | 10,253,614.61 |
| 25/02/2025 | 10.256715 | 10,257,499.00 |
| 24/02/2025 | 10.243583 | 10,244,366.33 |
| 21/02/2025 | 10.241648 | 10,242,430.59 |
| 20/02/2025 | 10.245486 | 10,246,269.26 |
| 19/02/2025 | 10.224564 | 10,225,345.63 |
| 18/02/2025 | 10.222781 | 10,223,562.65 |
| 17/02/2025 | 10.210809 | 10,211,589.85 |
| 14/02/2025 | 10.189416 | 10,190,194.92 |
| 13/02/2025 | 10.146915 | 10,147,690.89 |
| 12/02/2025 | 10.162739 | 10,163,515.82 |
| 11/02/2025 | 10.187430 | 10,188,209.12 |
| 10/02/2025 | 10.168443 | 10,168,707.66 |
| 07/02/2025 | 10.187138 | 10,187,403.72 |
| 06/02/2025 | 10.169305 | 10,169,569.75 |
| 05/02/2025 | 10.144019 | 10,144,283.67 |
| 04/02/2025 | 10.131319 | 10,131,583.40 |
| 31/01/2025 | 10.107365 | 10,107,628.00 |
| 30/01/2025 | 10.142114 | 10,142,378.12 |
| 29/01/2025 | 10.141899 | 10,142,163.62 |
| 28/01/2025 | 10.125939 | 10,126,202.82 |
| 27/01/2025 | 10.090029 | 10,090,291.99 |
| 24/01/2025 | 10.107751 | 10,108,014.33 |
| 23/01/2025 | 10.070693 | 10,070,955.10 |
| 22/01/2025 | 10.051854 | 10,052,116.00 |
| 21/01/2025 | 10.043050 | 10,043,311.40 |
| 20/01/2025 | 10.013197 | 10,013,458.18 |
| 17/01/2025 | 10.020950 | 10,021,211.19 |
| 16/01/2025 | 10.030745 | 10,031,006.66 |
| 15/01/2025 | 10.003277 | 10,003,537.52 |
| 14/01/2025 | 10.032715 | 10,032,976.69 |
| 13/01/2025 | 10.035003 | 10,035,264.72 |
| 10/01/2025 | 10.038094 | 10,038,355.78 |
| 09/01/2025 | 10.039903 | 10,040,164.61 |
| 08/01/2025 | 10.023566 | 10,023,565.98 |
