The Colchester Local Markets Bond Fund
Resumen del Fondo
El Fondo Colchester Local Markets Bond tiene como objetivo generar ingresos y aumentar el monto invertido en una cartera globalmente diversificada de bonos gubernamentales de mercados emergentes en moneda local y divisas.
Características de la cartera
- Mayor retorno esperado y volatilidad en comparación con los bonos gubernamentales de mercados desarrollados.
- Compuesta exclusivamente por bonos soberanos, supranacionales, emisiones garantizadas por el gobierno y contratos de divisas.
- No se utilizan derivados de tasas de interés como futuros, swaps de tasas de interés u opciones.
- Potencialmente menor liquidez que la ofrecida por los bonos gubernamentales de mercados desarrollados durante períodos de estrés del mercado.
Puede ser adecuado para inversores que buscan
- Crecimiento de capital e ingresos atractivos a mediano y largo plazo.
- Acceso a bonos de mercados emergentes en moneda local y que estén cómodos con una mayor volatilidad en comparación con los mercados de bonos desarrollados.
- Una asignación que puede ser menos volátil que las acciones de mercados emergentes.
Beneficios potenciales para los inversores
- Oportunidad de recibir distribuciones de ingresos más altas y potencialmente mejores retornos de capital en comparación con los fondos de bonos de mercados desarrollados.
- Liquidez diaria: capacidad de acceder a los fondos cuando sea necesario.
- Mayor crecimiento a largo plazo del capital invertido.
¿Por qué elegir Colchester?
- Acceso a un gestora experimentada en el espacio de renta fija de mercados emergentes.
- Equipo de inversión bien establecido y estable.
- Rendimiento consistente a largo plazo.
- Un proceso probado en el tiempo que se centra en el rendimiento real de los bonos y el tipo de cambio real de las divisas.
¿Por qué elegir el Fondo Colchester Local Markets Bond?
- Rendimientos ajustados al riesgo potencialmente atractivos en comparación con el universo de bonos de mercados emergentes en moneda local activamente gestionados.
- Enfoque en la inversión en emisores de mercados emergentes que ofrecen potencialmente un mayor nivel de liquidez y calidad crediticia dentro del conjunto de oportunidades de mercados emergentes en moneda local.
Riesgos
- El riesgo de pérdida de valor que surge cuando un emisor de bonos no puede pagar intereses o reembolsar el monto invertido cuando vence. Existe un riesgo adicional al invertir en bonos emitidos por gobiernos, ya que puede haber dificultades para demandar a un gobierno o país si no paga intereses o reembolsa el monto invertido cuando vence.
- El riesgo de que un bono no pueda venderse fácilmente, rápidamente o a un buen precio. Este riesgo puede ser mayor cuando el Fondo invierte en bonos donde los intereses y el monto invertido en estos bonos se ajustan para compensar el impacto de la inflación o cuando un bono es emitido por el gobierno de un país de mercado emergente.
- El riesgo de pérdida, quiebra o nacionalización de cualquier subcustodio, agente de registro o corredor, o cuando los registros de propiedad no se mantienen o respetan.
- El riesgo de pérdida como resultado de cambios en los tipos de cambio de divisas, ya que el Fondo invierte en bonos y divisas distintas de la moneda base. Las clasesno cubiertas no buscarán reducir este riesgo mediante la cobertura de divisas. Las clases cubiertas buscarán reducir este riesgo mediante la cobertura de divisas utilizando instrumentos financieros derivados como contratos de divisas a plazo.
Ratings de Research Actuales1,2
1 Consulta los descargos de responsabilidad al final de la página2 Las calificaciones se aplican a la Clase I del Fondo Colchester Local Markets Bond
Datos Del Fondo
| Objetivo de Inversión | Clase Sin Cobertura – Superar el índice de referencia en un 2.00% anual bruto de comisiones de gestión durante un ciclo económico completo de 5 a 7 años. Cobertura de Moneda Base – Superar el índice de referencia en un 2.00% anual bruto de comisiones de gestión durante un ciclo económico completo de 5 a 7 años. Clase Con Cobertura – Superar el índice de referencia en un 1.50% anual bruto de comisiones de gestión durante un ciclo económico completo de 5 a 7 años. Aunque el Gestor de Inversiones se esforzará por cumplir el objetivo de inversión, no puede garantizar que se cumpla. |
| Índice de Referencia | JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified El índice de referencia se utilizará para fines de medición del rendimiento y para determinar ciertos parámetros de inversión. |
| Precios | Diarios |
| Frecuencia de Negociación | Diaria |
| Suscripción Inicial Mínima y Tenencia Mínima | Acciones I: US$ 3,000,000 o su equivalente en la moneda de la clase correspondiente. Acciones I Premier: US$ 100,000,000 o su equivalente en la moneda de la clase correspondiente. Acciones R: US$ 1,000 o su equivalente en la moneda de la clase correspondiente. Acciones R Premier: US$ 100,000,000 o su equivalente en la moneda de la clase correspondiente. Las divulgaciones del Ratio Total de Gastos y otros costos para cada clase de acciones respectiva se pueden encontrar en la sección 'Tarifas y Cargos' en el sitio web https://www.fundinfo.com/. |
| Comisión de Gestión | Acciones I: 0.75% anual. Acciones I Premier: 0.45% anual. Acciones R: 0.85% anual. Acciones R Premier: 0.45% anual. Las divulgaciones del Ratio Total de Gastos y otros costos para cada clase de acciones respectiva se pueden encontrar en la sección 'Tarifas y Cargos' en el sitio web https://www.fundinfo.com/ website. |
| Comisión de Compra/Venta | No hay spread de compra/venta ya que el Fondo aplica un mecanismo de swing pricing. Consulte la sección titulada “Mecanismo de Swing Pricing” en el Prospecto de “The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund PLC” para obtener más información. Cargo Preliminar Si se suscribe a través de un intermediario que (i) ha sido designado por un Distribuidor y (ii) ha sido autorizado por escrito por el Distribuidor para cobrar un Cargo Preliminar, se puede deducir un Cargo Preliminar de hasta el 5% del monto de la inversión en el Fondo, si lo permite la ley y la regulación, del monto pagadero con respecto a la suscripción a discreción del intermediario. No se paga ningún Cargo Preliminar si se suscribe directamente a través del Administrador. Ninguno de los Gestores de Inversiones, Sub-Gestores de Inversiones y los Distribuidores cobrará un Cargo Preliminar. Los inversores que utilicen servicios de nominación deben tener en cuenta que se puede pagar una tarifa separada al proveedor de dichos servicios de nominación. El Valor Neto de los Activos pagadero por cualquier Acción será exclusivo de cualquier Cargo Preliminar. El Cargo Preliminar es aplicable a las Acciones R pero no se cobra a las Acciones I. Cargo por Switch Se puede imponer un cargo por switch que no exceda el 1% del precio de suscripción por el número total de Acciones en el Fondo que se están cambiando. El cargo por switch, si lo hay, se deducirá en el momento de dicho intercambio y se pagará a los distribuidores o intermediarios con respecto a las Acciones adquiridas a través de ellos. El Valor Neto de los Activos pagadero por cualquier Acción es exclusivo de cualquier cambio por switch. El cargo por switch es aplicable a las Acciones R pero no se cobra a las Acciones I. |
| Comisión de Desempeño | No se cobran comisiones de desempeño |
Fund Classes*
| Shares | Currency | Share Class Type | ISIN | Bloomberg Code | Inception Date | Share Class Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | USD Unhedged | Accumulation | IE00BQZJ1775 | CGIEMDA ID | 15/03/2013 | View More |
| I | EUR Unhedged | Accumulation | IE00BQZJ1999 | CLMBEUA ID | 29/08/2016 | View More |
| I | EUR Unhedged | Distribution | IE00BD3RJJ07 | CLMBEUD ID | 02/05/2018 | View More |
| I | EUR Hedged | Accumulation | IE00BQZJ1B15 | COLLEHI ID | 20/11/2018 | View More |
| I | CHF Unhedged | Accumulation | IE000OSF21I1 | CLUNHIS ID | 28/02/2025 | View More |
| I Premier | USD Unhedged | Accumulation | IE00BL4Q0226 | COLMBIP ID | 14/09/2022 | View More |
| R | USD Unhedged | Accumulation | IE00BJLJZS19 | COGLRUA ID | 19/06/2019 | View More |
| R | EUR Hedged | Distribution | IE00BHJYG926 | COLMEHR ID | 29/11/2018 | View More |
| R | EUR Unhedged | Accumulation | IE00BJ0CG001 | COLLRUE ID | 07/06/2024 | View More |
| Shares | Currency | Share Class Type | ISIN | Bloomberg Code | Inception Date | Share Class Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | USD Unhedged | Accumulation | IE00BQZJ1775 | CGIEMDA ID | 15/03/2013 | View More |
| I | EUR Unhedged | Accumulation | IE00BQZJ1999 | CLMBEUA ID | 29/08/2016 | View More |
| I | EUR Unhedged | Distribution | IE00BD3RJJ07 | CLMBEUD ID | 02/05/2018 | View More |
| I | EUR Hedged | Accumulation | IE00BQZJ1B15 | COLLEHI ID | 20/11/2018 | View More |
| I | CHF Unhedged | Accumulation | IE000OSF21I1 | CLUNHIS ID | 28/02/2025 | View More |
| I Premier | USD Unhedged | Accumulation | IE00BL4Q0226 | COLMBIP ID | 14/09/2022 | View More |
| R | USD Unhedged | Accumulation | IE00BJLJZS19 | COGLRUA ID | 19/06/2019 | View More |
| R | EUR Hedged | Distribution | IE00BHJYG926 | COLMEHR ID | 29/11/2018 | View More |
| R | EUR Unhedged | Accumulation | IE00BJ0CG001 | COLLRUE ID | 07/06/2024 | View More |
*Los inversores deben tener en cuenta que solo ciertas Clases de Acciones pueden haber sido financiadas y estar disponibles para suscripción. Los inversores deben contactar a UCITSTA@colchesterglobal.com si desean invertir en una clase de un Fondo no listada aquí para determinar si está disponible para suscripción.
Valor Liquidativo Neto
- ELIJA LA CLASE DEL FONDO
- USD Unhedged Accumulation Class – I Shares (ISIN: IE00BQZJ1775)
- EUR Unhedged Accumulation Class – I Shares (ISIN: IE00BQZJ1999)
- EUR Unhedged Distribution Class – I Shares (ISIN: IE00BD3RJJ07)
- EUR Hedged Accumulation – I Shares (ISIN: IE00BQZJ1B15)
- CHF Unhedged Accumulation Class – I Shares (ISIN: IE000OSF21I1)
- USD Unhedged Accumulation Class – I Premier Shares (ISIN: IE00BL4Q0226)
- USD Unhedged Accumulation Class – R Shares (ISIN: IE00BJLJZS19)
- EUR Hedged Distribution Class – R Shares (ISIN: IE00BHJYG926)
- EUR Unhedged Accumulation Class – R Shares (ISIN: IE00BJ0CG001)
USD Unhedged Accumulation Class - I Premier Shares (ISIN: IE00BL4Q0226)*
| As at date | NAV | Class Value |
|---|---|---|
| 20/07/2026 | 14.660470 | 838,089,429.73 |
| 17/07/2026 | 14.649856 | 837,482,701.80 |
| 16/07/2026 | 14.738820 | 842,568,458.52 |
| 15/07/2026 | 14.755148 | 843,501,886.18 |
| 14/07/2026 | 14.752074 | 843,326,123.23 |
| 13/07/2026 | 14.719489 | 841,463,381.26 |
| 10/07/2026 | 14.769133 | 844,301,354.30 |
| 09/07/2026 | 14.679344 | 839,168,409.48 |
| 08/07/2026 | 14.646726 | 837,303,747.97 |
| 07/07/2026 | 14.747704 | 843,075,548.32 |
| 06/07/2026 | 14.727821 | 841,938,909.29 |
| 03/07/2026 | 14.735236 | 842,362,797.63 |
| 02/07/2026 | 14.689567 | 839,752,047.30 |
| 01/07/2026 | 14.631498 | 836,432,460.17 |
| 30/06/2026 | 14.675962 | 838,974,294.47 |
| 29/06/2026 | 14.695400 | 840,085,499.25 |
| 26/06/2026 | 14.687238 | 864,073,961.70 |
| 25/06/2026 | 14.629206 | 888,177,645.19 |
| 24/06/2026 | 14.552723 | 910,492,449.31 |
| 23/06/2026 | 14.593237 | 913,027,240.00 |
| 22/06/2026 | 14.659615 | 917,180,187.00 |
| 19/06/2026 | 14.640908 | 916,009,762.30 |
| 18/06/2026 | 14.659382 | 917,165,615.72 |
| 17/06/2026 | 14.819360 | 927,174,639.78 |
| 16/06/2026 | 14.777146 | 924,533,517.59 |
| 15/06/2026 | 14.771224 | 924,163,021.88 |
| 12/06/2026 | 14.627450 | 915,167,797.15 |
| 11/06/2026 | 14.438048 | 903,317,796.73 |
| 10/06/2026 | 14.406618 | 901,351,372.55 |
| 09/06/2026 | 14.426330 | 902,584,684.11 |
| 08/06/2026 | 14.353911 | 898,053,068.21 |
| 05/06/2026 | 14.456260 | 904,456,533.00 |
| 04/06/2026 | 14.585740 | 912,557,449.08 |
| 03/06/2026 | 14.616089 | 914,456,240.15 |
| 02/06/2026 | 14.696989 | 919,517,765.86 |
| 29/05/2026 | 14.612103 | 914,206,816.80 |
| 28/05/2026 | 14.565898 | 911,316,043.04 |
| 27/05/2026 | 14.544227 | 909,960,174.79 |
| 26/05/2026 | 14.557588 | 910,796,100.84 |
| 22/05/2026 | 14.431224 | 902,890,173.09 |
| 21/05/2026 | 14.383071 | 899,877,455.38 |
| 20/05/2026 | 14.386384 | 900,084,744.28 |
| 19/05/2026 | 14.235565 | 890,648,747.55 |
| 18/05/2026 | 14.338973 | 897,118,442.07 |
| 15/05/2026 | 14.360179 | 898,445,184.74 |
| 14/05/2026 | 14.540105 | 909,702,274.22 |
| 13/05/2026 | 14.545009 | 910,009,094.82 |
| 12/05/2026 | 14.562050 | 911,075,254.39 |
| 11/05/2026 | 14.662707 | 917,372,907.36 |
| 08/05/2026 | 14.710358 | 920,353,444.38 |
| 07/05/2026 | 14.730478 | 921,612,230.41 |
| 06/05/2026 | 14.655792 | 916,939,554.85 |
| 05/05/2026 | 14.493933 | 906,812,831.49 |
| 01/05/2026 | 14.543014 | 909,883,558.53 |
| 30/04/2026 | 14.500795 | 907,242,157.25 |
| 29/04/2026 | 14.493994 | 906,816,637.87 |
| 28/04/2026 | 14.567804 | 911,434,560.64 |
| 27/04/2026 | 14.694867 | 919,384,228.59 |
| 24/04/2026 | 14.656010 | 916,953,152.21 |
| 23/04/2026 | 14.706620 | 920,119,599.82 |
| 22/04/2026 | 14.759962 | 923,456,951.28 |
| 21/04/2026 | 14.838672 | 928,381,442.70 |
| 20/04/2026 | 14.855388 | 929,427,252.76 |
| 17/04/2026 | 14.902497 | 932,374,650.21 |
| 16/04/2026 | 14.736137 | 921,966,341.18 |
| 15/04/2026 | 14.764315 | 923,729,254.76 |
| 14/04/2026 | 14.794615 | 925,624,957.99 |
| 13/04/2026 | 14.656614 | 916,990,966.73 |
| 10/04/2026 | 14.647836 | 916,441,744.56 |
| 09/04/2026 | 14.537568 | 909,542,286.33 |
| 08/04/2026 | 14.541539 | 909,790,764.64 |
| 07/04/2026 | 14.166032 | 886,297,146.06 |
| 02/04/2026 | 14.200531 | 888,455,615.76 |
| 01/04/2026 | 14.205129 | 888,743,240.12 |
| 31/03/2026 | 14.040362 | 883,559,365.27 |
| 30/03/2026 | 14.001880 | 881,137,663.47 |
| 27/03/2026 | 14.049913 | 884,160,384.70 |
| 26/03/2026 | 14.090021 | 886,684,378.38 |
| 25/03/2026 | 14.185560 | 892,696,660.98 |
| 24/03/2026 | 14.109146 | 887,887,921.20 |
| 23/03/2026 | 14.169059 | 891,658,247.21 |
| 20/03/2026 | 14.062556 | 884,956,008.85 |
| 19/03/2026 | 14.149864 | 890,450,304.28 |
| 18/03/2026 | 14.231224 | 895,570,302.47 |
| 16/03/2026 | 14.211654 | 894,338,747.28 |
| 13/03/2026 | 14.150356 | 901,669,123.75 |
| 12/03/2026 | 14.336538 | 924,867,738.11 |
| 11/03/2026 | 14.502724 | 935,588,624.74 |
| 10/03/2026 | 14.586793 | 952,544,935.87 |
| 09/03/2026 | 14.326155 | 935,524,790.28 |
| 06/03/2026 | 14.329471 | 947,069,970.25 |
| 05/03/2026 | 14.497442 | 958,171,562.73 |
| 04/03/2026 | 14.594303 | 964,573,336.80 |
| 03/03/2026 | 14.426333 | 953,471,782.84 |
| 02/03/2026 | 14.689230 | 970,847,297.55 |
| 27/02/2026 | 14.902066 | 984,914,146.05 |
| 26/02/2026 | 14.918099 | 985,973,789.02 |
| 25/02/2026 | 14.926518 | 986,530,228.83 |
| 24/02/2026 | 14.850886 | 981,531,559.77 |
| 23/02/2026 | 14.857848 | 981,991,669.90 |
| 20/02/2026 | 14.802628 | 978,342,040.96 |
| 19/02/2026 | 14.765588 | 975,893,986.05 |
| 18/02/2026 | 14.853731 | 981,719,611.55 |
| 17/02/2026 | 14.846751 | 981,258,265.30 |
| 16/02/2026 | 14.869775 | 982,779,935.79 |
| 13/02/2026 | 14.847638 | 981,316,863.70 |
| 12/02/2026 | 14.876322 | 983,212,687.69 |
| 11/02/2026 | 14.816226 | 979,240,779.11 |
| 10/02/2026 | 14.802975 | 978,364,965.21 |
| 09/02/2026 | 14.824375 | 979,778,684.77 |
| 06/02/2026 | 14.706311 | 971,975,562.15 |
| 05/02/2026 | 14.652036 | 968,388,427.45 |
| 04/02/2026 | 14.722948 | 973,075,158.04 |
| 03/02/2026 | 14.772553 | 976,353,626.82 |
| 30/01/2026 | 14.715154 | 972,560,025.02 |
| 29/01/2026 | 14.752827 | 975,049,942.74 |
| 28/01/2026 | 14.767181 | 975,998,592.58 |
| 27/01/2026 | 14.693487 | 971,127,998.11 |
| 26/01/2026 | 14.654912 | 968,578,498.66 |
| 23/01/2026 | 14.553245 | 961,859,095.59 |
| 22/01/2026 | 14.489016 | 957,614,021.60 |
| 21/01/2026 | 14.409130 | 952,334,181.51 |
| 20/01/2026 | 14.318629 | 946,352,750.60 |
| 19/01/2026 | 14.346657 | 948,205,185.78 |
| 16/01/2026 | 14.333677 | 947,347,271.85 |
| 15/01/2026 | 14.377817 | 950,264,583.93 |
| 14/01/2026 | 14.361314 | 949,173,865.94 |
| 13/01/2026 | 14.345593 | 948,134,828.44 |
| 12/01/2026 | 14.342732 | 947,945,747.55 |
| 09/01/2026 | 14.328124 | 946,980,242.54 |
| 08/01/2026 | 14.317966 | 946,308,415.98 |
| 07/01/2026 | 14.345923 | 948,156,154.85 |
| 06/01/2026 | 14.365709 | 949,463,838.36 |
| 05/01/2026 | 14.319759 | 946,426,922.28 |
| 02/01/2026 | 14.326491 | 946,871,828.66 |
| 31/12/2025 | 14.281311 | 943,885,814.14 |
| 30/12/2025 | 14.250345 | 941,839,153.11 |
| 29/12/2025 | 14.225363 | 940,188,060.11 |
| 23/12/2025 | 14.161089 | 935,940,064.53 |
| 22/12/2025 | 14.133034 | 934,085,801.78 |
| 19/12/2025 | 14.136102 | 934,288,598.45 |
| 18/12/2025 | 14.111846 | 932,685,465.78 |
| 17/12/2025 | 14.107176 | 932,376,785.17 |
| 16/12/2025 | 14.143398 | 934,770,832.09 |
| 15/12/2025 | 14.182850 | 937,378,307.34 |
| 12/12/2025 | 14.140854 | 934,602,637.31 |
| 11/12/2025 | 14.132371 | 934,041,973.35 |
| 10/12/2025 | 14.038982 | 927,869,693.49 |
| 09/12/2025 | 14.087490 | 931,075,728.76 |
| 08/12/2025 | 14.118820 | 933,146,378.05 |
| 05/12/2025 | 14.195457 | 938,211,103.97 |
| 04/12/2025 | 14.260901 | 942,536,483.11 |
| 03/12/2025 | 14.230257 | 940,511,133.68 |
| 02/12/2025 | 14.133597 | 934,122,647.25 |
| 01/12/2025 | 14.125941 | 933,616,654.82 |
| 28/11/2025 | 14.123058 | 933,426,112.70 |
| 27/11/2025 | 14.081284 | 930,665,142.72 |
| 26/11/2025 | 14.064498 | 929,555,727.87 |
| 25/11/2025 | 14.011529 | 926,054,890.66 |
| 24/11/2025 | 13.973017 | 923,509,550.63 |
| 21/11/2025 | 13.936972 | 921,127,255.07 |
| 20/11/2025 | 14.027623 | 927,118,593.95 |
| 19/11/2025 | 14.028084 | 927,149,037.89 |
| 18/11/2025 | 14.007486 | 925,787,643.58 |
| 17/11/2025 | 14.055186 | 928,940,306.10 |
| 14/11/2025 | 14.087589 | 931,081,900.74 |
| 13/11/2025 | 14.095691 | 931,617,383.16 |
| 12/11/2025 | 14.057460 | 929,090,554.11 |
| 11/11/2025 | 14.037988 | 927,803,595.71 |
| 10/11/2025 | 14.020151 | 926,624,718.14 |
| 07/11/2025 | 13.941572 | 921,430,948.26 |
| 06/11/2025 | 13.930408 | 920,693,083.60 |
| 05/11/2025 | 13.903733 | 918,930,124.25 |
| 04/11/2025 | 13.884408 | 917,652,864.54 |
| 03/11/2025 | 13.930207 | 920,679,802.73 |
| 31/10/2025 | 13.916618 | 919,781,688.78 |
| 30/10/2025 | 13.903080 | 918,886,912.76 |
| 29/10/2025 | 14.014552 | 926,254,410.11 |
| 28/10/2025 | 13.984678 | 924,279,917.59 |
| 24/10/2025 | 13.922010 | 920,138,088.56 |
| 23/10/2025 | 13.888164 | 917,901,129.78 |
| 22/10/2025 | 13.887298 | 917,843,863.93 |
| 21/10/2025 | 13.886245 | 917,774,289.28 |
| 20/10/2025 | 13.924564 | 920,306,893.25 |
| 17/10/2025 | 13.869695 | 916,680,438.28 |
| 16/10/2025 | 13.872183 | 916,844,883.59 |
| 15/10/2025 | 13.801613 | 912,180,757.19 |
| 14/10/2025 | 13.717805 | 906,641,655.91 |
| 13/10/2025 | 13.768465 | 909,989,916.86 |
| 10/10/2025 | 13.770298 | 910,111,092.62 |
| 09/10/2025 | 13.839096 | 914,658,104.21 |
| 08/10/2025 | 13.821066 | 913,466,407.76 |
| 07/10/2025 | 13.807207 | 912,550,285.26 |
| 06/10/2025 | 13.814433 | 913,027,862.55 |
| 03/10/2025 | 13.817437 | 913,226,372.72 |
| 02/10/2025 | 13.805845 | 912,460,239.84 |
| 01/10/2025 | 13.852657 | 915,554,142.60 |
| 30/09/2025 | 13.815956 | 913,128,482.84 |
| 29/09/2025 | 13.791681 | 911,524,133.36 |
| 26/09/2025 | 13.742080 | 908,245,867.58 |
| 25/09/2025 | 13.746708 | 908,551,759.93 |
| 24/09/2025 | 13.820602 | 913,435,607.63 |
| 23/09/2025 | 13.881434 | 917,456,075.81 |
| 22/09/2025 | 13.825526 | 913,760,992.01 |
| 19/09/2025 | 13.818428 | 913,291,903.82 |
| 18/09/2025 | 13.850880 | 915,436,728.88 |
| 17/09/2025 | 13.874085 | 916,970,411.98 |
| 16/09/2025 | 13.845806 | 915,101,364.89 |
| 15/09/2025 | 13.802085 | 912,211,756.74 |
| 12/09/2025 | 13.725877 | 907,174,959.73 |
| 11/09/2025 | 13.681762 | 904,259,322.46 |
| 10/09/2025 | 13.610658 | 899,559,872.95 |
| 09/09/2025 | 13.577887 | 897,393,959.63 |
| 08/09/2025 | 13.578988 | 897,466,758.68 |
| 05/09/2025 | 13.546422 | 895,314,345.00 |
| 04/09/2025 | 13.444869 | 888,602,487.13 |
| 03/09/2025 | 13.453720 | 889,187,429.21 |
| 02/09/2025 | 13.445704 | 888,657,669.35 |
| 01/09/2025 | 13.505286 | 892,595,580.70 |
| 29/08/2025 | 13.490594 | 891,624,549.99 |
| 28/08/2025 | 13.521112 | 893,641,549.63 |
| 27/08/2025 | 13.444741 | 888,594,033.33 |
| 26/08/2025 | 13.498930 | 892,175,472.13 |
| 22/08/2025 | 13.499977 | 892,244,673.54 |
| 21/08/2025 | 13.389862 | 884,966,912.79 |
| 20/08/2025 | 13.415188 | 886,640,777.29 |
| 19/08/2025 | 13.414066 | 886,566,639.54 |
| 18/08/2025 | 13.471273 | 890,347,585.46 |
| 15/08/2025 | 13.514914 | 893,231,934.95 |
| 14/08/2025 | 13.497338 | 892,070,286.20 |
| 13/08/2025 | 13.528906 | 894,156,656.44 |
| 12/08/2025 | 13.459125 | 889,544,657.37 |
| 11/08/2025 | 13.406948 | 886,096,158.33 |
| 08/08/2025 | 13.444335 | 888,567,199.33 |
| 07/08/2025 | 13.387924 | 884,838,850.81 |
| 06/08/2025 | 13.345947 | 882,064,481.25 |
| 05/08/2025 | 13.271112 | 877,118,490.87 |
| 01/08/2025 | 13.162769 | 869,957,826.32 |
| 31/07/2025 | 13.115812 | 866,854,314.92 |
| 30/07/2025 | 13.128931 | 867,721,394.40 |
| 29/07/2025 | 13.129967 | 867,789,847.49 |
| 28/07/2025 | 13.173225 | 870,648,880.54 |
| 25/07/2025 | 13.231167 | 874,478,420.41 |
| 24/07/2025 | 13.280809 | 877,759,389.32 |
| 23/07/2025 | 13.258880 | 876,310,013.32 |
| 22/07/2025 | 13.233083 | 874,605,045.18 |
| 21/07/2025 | 13.178861 | 871,021,386.98 |
| 18/07/2025 | 13.158208 | 869,656,372.24 |
| 17/07/2025 | 13.115363 | 866,824,663.42 |
| 16/07/2025 | 13.113769 | 866,719,307.84 |
| 15/07/2025 | 13.142982 | 868,650,040.60 |
| 14/07/2025 | 13.141903 | 868,578,747.66 |
| 11/07/2025 | 13.158615 | 869,683,312.10 |
| 10/07/2025 | 13.192888 | 871,948,478.91 |
| 09/07/2025 | 13.219485 | 873,706,349.74 |
| 08/07/2025 | 13.206199 | 872,828,218.54 |
| 07/07/2025 | 13.257641 | 876,228,148.55 |
| 04/07/2025 | 13.338705 | 881,585,867.50 |
| 03/07/2025 | 13.339982 | 881,670,278.97 |
| 02/07/2025 | 13.275186 | 877,387,726.11 |
| 01/07/2025 | 13.316356 | 880,108,762.13 |
| 30/06/2025 | 13.218172 | 873,619,523.05 |
| 27/06/2025 | 13.152682 | 869,291,182.46 |
| 26/06/2025 | 13.146605 | 868,889,500.78 |
| 25/06/2025 | 13.077771 | 864,340,114.51 |
| 24/06/2025 | 13.062326 | 863,319,299.54 |
| 23/06/2025 | 12.894761 | 852,244,539.88 |
| 20/06/2025 | 12.952402 | 856,054,188.58 |
| 19/06/2025 | 12.918046 | 853,783,515.40 |
| 18/06/2025 | 12.959152 | 856,500,324.56 |
| 17/06/2025 | 12.959285 | 856,509,071.24 |
| 16/06/2025 | 12.975751 | 857,597,365.49 |
| 13/06/2025 | 12.910825 | 853,306,257.73 |
| 12/06/2025 | 12.975449 | 857,577,414.23 |
| 11/06/2025 | 12.947589 | 855,736,102.18 |
| 10/06/2025 | 12.931888 | 854,698,342.64 |
| 09/06/2025 | 12.905918 | 852,981,942.26 |
| 06/06/2025 | 12.887601 | 851,771,362.90 |
| 05/06/2025 | 12.915682 | 853,627,255.17 |
| 04/06/2025 | 12.880721 | 851,316,618.75 |
| 03/06/2025 | 12.813055 | 846,844,438.40 |
| 30/05/2025 | 12.729681 | 841,334,027.38 |
| 29/05/2025 | 12.810744 | 846,691,701.93 |
| 28/05/2025 | 12.748007 | 842,545,270.12 |
| 27/05/2025 | 12.775634 | 844,371,167.63 |
| 23/05/2025 | 12.727008 | 841,157,355.83 |
| 22/05/2025 | 12.666833 | 837,180,294.61 |
| 21/05/2025 | 12.702014 | 839,505,500.05 |
| 20/05/2025 | 12.663649 | 836,969,830.64 |
| 19/05/2025 | 12.630291 | 834,765,141.43 |
| 16/05/2025 | 12.553989 | 829,722,146.30 |
| 15/05/2025 | 12.579051 | 831,378,562.33 |
| 14/05/2025 | 12.559112 | 830,060,775.15 |
| 13/05/2025 | 12.522526 | 827,642,701.15 |
| 12/05/2025 | 12.519290 | 827,428,805.65 |
| 09/05/2025 | 12.543295 | 927,992,378.40 |
| 08/05/2025 | 12.544844 | 928,107,025.24 |
| 07/05/2025 | 12.503333 | 925,035,912.86 |
| 06/05/2025 | 12.482064 | 923,462,374.78 |
| 02/05/2025 | 12.510999 | 925,603,019.16 |
| 01/05/2025 | 12.412847 | 918,341,426.72 |
| 30/04/2025 | 12.408416 | 1,038,052,975.65 |
| 29/04/2025 | 12.404350 | 1,037,712,797.21 |
| 28/04/2025 | 12.361247 | 1,034,106,932.09 |
| 25/04/2025 | 12.334754 | 1,031,890,619.44 |
| 24/04/2025 | 12.324326 | 1,031,018,227.81 |
| 23/04/2025 | 12.221106 | 1,107,559,562.71 |
| 22/04/2025 | 12.195817 | 1,105,267,678.97 |
| 17/04/2025 | 12.107696 | 1,097,281,547.98 |
| 16/04/2025 | 12.071725 | 1,094,021,586.57 |
| 15/04/2025 | 12.026580 | 1,089,930,227.31 |
| 14/04/2025 | 12.063663 | 1,093,290,982.64 |
| 11/04/2025 | 11.955696 | 1,083,506,309.18 |
| 10/04/2025 | 11.899411 | 1,078,405,325.67 |
| 09/04/2025 | 11.694426 | 1,059,828,202.64 |
