Der Colchester Global Bond Fund
Resumen del Fondo
El Fondo Colchester Global Bond tiene como objetivo ofrecer crecimiento e ingresos a los inversores, al tiempo que proporciona las características defensivas de una cartera de bonos soberanos globales a mediano plazo.
Características de la cartera
- Baja correlación con activos de riesgo como acciones y otros valores de renta fija, como crédito corporativo y bonos de alto rendimiento.
- Compuesta exclusivamente por bonos soberanos, supranacionales, emisiones garantizadas por el gobierno y contratos de divisas.
- No se utilizan derivados de tasas de interés como futuros, swaps de tasas de interés u opciones.
Puede ser adecuado para inversores que buscan
- Crecimiento de capital e ingresos a mediano y largo plazo.
- Acceso a una cartera diversificada de bonos soberanos globales y divisas.
- Una asignación más defensiva que las acciones, el crédito corporativo y los bonos de alto rendimiento.
Beneficios potenciales para los inversores
- Proporciona diversificación durante períodos de bajo rendimiento del mercado de acciones.
- En tiempos de estrés del mercado, acceso a la porción más líquida del universo de renta fija.
- Liquidez diaria: capacidad de acceder a los fondos cuando sea necesario.
- Crecimiento a mediano y largo plazo del capital invertido.
¿Por qué elegir Colchester?
- Gestora especializada en renta fija global.
- Equipo de inversión bien establecido y estable.
- Rendimiento consistente a largo plazo.
- Un proceso probado en el tiempo que se centra en el rendimiento real de los bonos y el tipo de cambio real de las divisas.
¿Por qué elegir el Fondo Colchester Global Bond?
- Rendimientos ajustados al riesgo potencialmente atractivos en comparación con el universo de bonos soberanos globales activamente gestionados.

Riesgos
- El riesgo de pérdida de valor que surge cuando un emisor de bonos no puede pagar intereses o reembolsar el monto invertido cuando vence. Existe un riesgo adicional al invertir en bonos emitidos por gobiernos, ya que puede haber dificultades para demandar a un gobierno o país si no paga intereses o reembolsa el monto invertido cuando vence.
- El riesgo de que un bono no pueda venderse fácilmente, rápidamente o a un buen precio. Este riesgo puede ser mayor cuando el Fondo invierte en bonos donde los intereses y el monto invertido en estos bonos se ajustan para compensar el impacto de la inflación o cuando un bono es emitido por el gobierno de un país de mercado emergente.
- El riesgo de pérdida, quiebra o nacionalización de cualquier subcustodio, agente de registro o corredor, o cuando los registros de propiedad no se mantienen o respetan.
- El riesgo de pérdida como resultado de cambios en los tipos de cambio de divisas, ya que el Fondo invierte en bonos y divisas distintas de la moneda base. Las clases no cubiertas no buscarán reducir este riesgo mediante la cobertura de divisas. Las clases cubiertas buscarán reducir este riesgo mediante la cobertura de divisas utilizando instrumentos financieros derivados como contratos de divisas a plazo.
Ratings de Research Actuales1,2
1 Consulta los descargos de responsabilidad al final de la página2 Las calificaciones se aplican a la Clase I del Fondo Colchester Global Bond
Datos Del Fondo
| Objetivo de Inversión | Clase Sin Cobertura – Superar el índice de referencia en un 2.00% anual bruto de comisiones de gestión durante un ciclo económico completo de 5 a 7 años. Clase Con Cobertura – Superar el índice de referencia en un 1.50% anual bruto de comisiones de gestión durante un ciclo económico completo de 5 a 7 años. Aunque el Gestor de Inversiones se esforzará por cumplir el objetivo de inversión, no puede garantizar que se cumpla. |
| Índice de Referencia | FTSE World Government Bond Index El índice de referencia se utilizará para fines de medición del rendimiento. |
| Precios | Diarios |
| Frecuencia de Negociación | Diaria |
| Suscripción Inicial Mínima y Tenencia Mínima | Acciones I: US$ 3,000,000 o su equivalente en la moneda de la clase correspondiente. Acciones R: US$ 1,000 o su equivalente en la moneda de la clase correspondiente. Las divulgaciones del Ratio Total de Gastos y otros costos para cada clase de acciones respectiva se pueden encontrar en la sección 'Tarifas y Cargos' en el sitio web https://www.fundinfo.com/. |
| Comisión de Gestión | Acciones I: 0.60% anual. Acciones R: 0.65% anual. Las divulgaciones del Ratio Total de Gastos y otros costos para cada clase de acciones respectiva se pueden encontrar en la sección 'Tarifas y Cargos' en el sitio web https://www.fundinfo.com/ website. |
| Comisión de Compra/Venta | No hay spread de compra/venta ya que el Fondo aplica un mecanismo de swing pricing. Consulte la sección titulada “Mecanismo de Swing Pricing” en el Prospecto de “The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund PLC” para obtener más información. Cargo Preliminar Si se suscribe a través de un intermediario que (i) ha sido designado por un Distribuidor y (ii) ha sido autorizado por escrito por el Distribuidor para cobrar un Cargo Preliminar, se puede deducir un Cargo Preliminar de hasta el 5% del monto de la inversión en el Fondo, si lo permite la ley y la regulación, del monto pagadero con respecto a la suscripción a discreción del intermediario. No se paga ningún Cargo Preliminar si se suscribe directamente a través del Administrador. Ninguno de los Gestores de Inversiones, Sub-Gestores de Inversiones y los Distribuidores cobrará un Cargo Preliminar. Los inversores que utilicen servicios de nominación deben tener en cuenta que se puede pagar una tarifa separada al proveedor de dichos servicios de nominación. El Valor Neto de los Activos pagadero por cualquier Acción será exclusivo de cualquier Cargo Preliminar. El Cargo Preliminar es aplicable a las Acciones R pero no se cobra a las Acciones I. Cargo por Switch Se puede imponer un cargo por switch que no exceda el 1% del precio de suscripción por el número total de Acciones en el Fondo que se están cambiando. El cargo por switch, si lo hay, se deducirá en el momento de dicho intercambio y se pagará a los distribuidores o intermediarios con respecto a las Acciones adquiridas a través de ellos. El Valor Neto de los Activos pagadero por cualquier Acción es exclusivo de cualquier cambio por switch. El cargo por switch es aplicable a las Acciones R pero no se cobra a las Acciones I. |
| Comisión de Desempeño | No se cobran comisiones de desempeño |
Fund Classes*
| Shares | Currency | Share Class Type | ISIN | Bloomberg Code | Inception Date | Share Class Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | USD Unhedged | Accumulation | IE00BQZJ1T98 | CGIGBFA ID | 30/11/2012 | View More |
| I | USD Hedged | Accumulation | IE00BQZJ1V11 | CGIGBFB ID | 30/11/2012 | View More |
| I | EUR Hedged | Accumulation | IE00BQZJ1X35 | CGIGBFD ID | 30/11/2012 | View More |
| I | EUR Unhedged | Accumulation | IE00BJLJZM56 | COGLGIE ID | 19/06/2019 | View More |
| R Premier | EUR Hedged | Distribution | IE000LMSM8R0 | THCGBRE ID | 09/11/2022 | View More |
| R Premier | USD Hedged | Distribution | IE000IK1AEU4 | THCGBRP ID | 12/05/2022 | View More |
| R | USD Unhedged | Accumulation | IE00BJLJZQ94 | COGLGRU ID | 19/06/2019 | View More |
| R | EUR Unhedged | Accumulation | IE00BJLJZN63 | COGLGRE ID | 19/06/2019 | View More |
| Shares | Currency | Share Class Type | ISIN | Bloomberg Code | Inception Date | Share Class Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | USD Unhedged | Accumulation | IE00BQZJ1T98 | CGIGBFA ID | 30/11/2012 | View More |
| I | USD Hedged | Accumulation | IE00BQZJ1V11 | CGIGBFB ID | 30/11/2012 | View More |
| I | EUR Hedged | Accumulation | IE00BQZJ1X35 | CGIGBFD ID | 30/11/2012 | View More |
| I | EUR Unhedged | Accumulation | IE00BJLJZM56 | COGLGIE ID | 19/06/2019 | View More |
| R Premier | EUR Hedged | Distribution | IE000LMSM8R0 | THCGBRE ID | 09/11/2022 | View More |
| R Premier | USD Hedged | Distribution | IE000IK1AEU4 | THCGBRP ID | 12/05/2022 | View More |
| R | USD Unhedged | Accumulation | IE00BJLJZQ94 | COGLGRU ID | 19/06/2019 | View More |
| R | EUR Unhedged | Accumulation | IE00BJLJZN63 | COGLGRE ID | 19/06/2019 | View More |
*Los inversores deben tener en cuenta que solo ciertas Clases de Acciones pueden haber sido financiadas y estar disponibles para suscripción. Los inversores deben contactar a UCITSTA@colchesterglobal.com si desean invertir en una clase de un Fondo no listada aquí para determinar si está disponible para suscripción.
Valor Liquidativo Neto
- ELIJA LA CLASE DEL FONDO
- USD Unhedged Accumulation Class – I Shares (ISIN: IE00BQZJ1T98)
- USD Hedged Accumulation Class – I Shares (ISIN: IE00BQZJ1V11)
- EUR Hedged Accumulation Class – I Shares (ISIN: IE00BQZJ1X35)
- EUR Unhedged Accumulation Class – I Shares (ISIN: IE00BJLJZM56)
- EUR Hedged Distribution Class – R Premier Shares (ISIN: IE000LMSM8R0)
- USD Hedged Distribution Class – R Premier Shares (ISIN: IE000IK1AEU4)
- USD Unhedged Accumulation Class – R Shares (ISIN: IE00BJLJZQ94)
- EUR Unhedged Accumulation Class – R Shares (ISIN: IE00BJLJZN63)
EUR Hedged Distribution Class - R Premier Shares (ISIN: IE000LMSM8R0)*
| As at date | NAV | Class Value |
|---|---|---|
| 20/07/2026 | 9.316529 | 293,535.96 |
| 17/07/2026 | 9.327135 | 293,870.15 |
| 16/07/2026 | 9.330953 | 293,990.42 |
| 15/07/2026 | 9.335730 | 294,140.93 |
| 14/07/2026 | 9.328650 | 293,917.86 |
| 13/07/2026 | 9.326326 | 293,844.64 |
| 10/07/2026 | 9.339686 | 294,265.58 |
| 09/07/2026 | 9.317417 | 293,563.94 |
| 08/07/2026 | 9.328910 | 293,926.05 |
| 07/07/2026 | 9.340307 | 294,285.16 |
| 06/07/2026 | 9.354750 | 294,740.19 |
| 03/07/2026 | 9.353779 | 294,709.60 |
| 02/07/2026 | 9.351743 | 294,645.45 |
| 01/07/2026 | 9.351605 | 294,641.11 |
| 30/06/2026 | 9.441563 | 297,475.42 |
| 29/06/2026 | 9.461421 | 298,101.09 |
| 26/06/2026 | 9.468470 | 287,679.00 |
| 25/06/2026 | 9.465314 | 287,583.11 |
| 24/06/2026 | 9.457063 | 287,332.43 |
| 23/06/2026 | 9.443780 | 286,928.86 |
| 22/06/2026 | 9.429267 | 286,487.92 |
| 19/06/2026 | 9.424632 | 286,347.09 |
| 18/06/2026 | 9.433789 | 286,625.30 |
| 17/06/2026 | 9.442755 | 286,897.70 |
| 16/06/2026 | 9.442504 | 286,890.10 |
| 15/06/2026 | 9.421507 | 286,252.14 |
| 12/06/2026 | 9.396796 | 285,501.36 |
| 11/06/2026 | 9.370250 | 284,694.82 |
| 10/06/2026 | 9.357744 | 279,168.08 |
| 09/06/2026 | 9.358971 | 279,204.68 |
| 08/06/2026 | 9.353624 | 279,045.17 |
| 05/06/2026 | 9.368473 | 279,488.16 |
| 04/06/2026 | 9.376635 | 279,731.64 |
| 03/06/2026 | 9.380986 | 279,861.45 |
| 02/06/2026 | 9.394683 | 268,291.85 |
| 29/05/2026 | 9.386716 | 268,064.32 |
| 28/05/2026 | 9.380194 | 270,618.59 |
| 27/05/2026 | 9.366908 | 270,235.31 |
| 26/05/2026 | 9.366045 | 270,210.41 |
| 22/05/2026 | 9.329414 | 279,136.08 |
| 21/05/2026 | 9.318127 | 240,128.14 |
| 20/05/2026 | 9.321846 | 240,223.97 |
| 19/05/2026 | 9.280356 | 239,154.78 |
| 18/05/2026 | 9.284583 | 239,263.70 |
| 15/05/2026 | 9.301319 | 239,695.00 |
| 14/05/2026 | 9.340453 | 240,703.47 |
| 13/05/2026 | 9.332604 | 240,501.20 |
| 12/05/2026 | 9.332350 | 240,494.65 |
| 11/05/2026 | 9.358593 | 241,170.95 |
| 08/05/2026 | 9.373262 | 241,548.96 |
| 07/05/2026 | 9.375206 | 241,599.07 |
| 06/05/2026 | 9.360705 | 241,225.38 |
| 05/05/2026 | 9.336422 | 240,599.60 |
| 01/05/2026 | 9.339060 | 240,667.58 |
| 30/04/2026 | 9.333572 | 240,526.16 |
| 29/04/2026 | 9.333702 | 240,529.51 |
| 28/04/2026 | 9.355703 | 241,096.47 |
| 27/04/2026 | 9.371946 | 241,515.05 |
| 24/04/2026 | 9.378281 | 241,678.30 |
| 23/04/2026 | 9.384740 | 241,844.75 |
| 22/04/2026 | 9.400464 | 242,249.97 |
| 21/04/2026 | 9.404977 | 242,366.27 |
| 20/04/2026 | 9.410744 | 242,514.86 |
| 17/04/2026 | 9.400917 | 242,261.62 |
| 16/04/2026 | 9.378537 | 241,684.91 |
| 15/04/2026 | 9.384536 | 241,839.49 |
| 14/04/2026 | 9.386319 | 241,885.44 |
| 13/04/2026 | 9.361775 | 241,252.95 |
| 10/04/2026 | 9.366381 | 241,371.65 |
| 09/04/2026 | 9.372671 | 241,533.73 |
| 08/04/2026 | 9.393286 | 242,064.98 |
| 07/04/2026 | 9.326512 | 240,344.22 |
| 02/04/2026 | 9.347061 | 240,873.75 |
| 01/04/2026 | 9.340110 | 240,694.63 |
| 31/03/2026 | 9.422627 | 242,821.09 |
| 30/03/2026 | 9.420356 | 242,762.57 |
| 27/03/2026 | 9.404559 | 242,355.49 |
| 26/03/2026 | 9.421252 | 242,785.66 |
| 25/03/2026 | 9.447593 | 243,464.46 |
| 24/03/2026 | 9.420466 | 242,765.41 |
| 23/03/2026 | 9.416001 | 305,925.86 |
| 20/03/2026 | 9.423793 | 306,179.05 |
| 19/03/2026 | 9.466625 | 307,570.65 |
| 18/03/2026 | 9.479222 | 307,979.93 |
| 16/03/2026 | 9.476023 | 307,875.99 |
| 13/03/2026 | 9.458615 | 307,310.39 |
| 12/03/2026 | 9.488504 | 308,281.49 |
| 11/03/2026 | 9.520596 | 309,324.17 |
| 10/03/2026 | 9.545054 | 310,118.79 |
| 09/03/2026 | 9.514244 | 309,117.80 |
| 06/03/2026 | 9.527638 | 309,552.95 |
| 05/03/2026 | 9.559260 | 310,580.36 |
| 04/03/2026 | 9.584575 | 311,402.83 |
| 03/03/2026 | 9.576703 | 311,147.09 |
| 02/03/2026 | 9.615986 | 312,423.40 |
| 27/02/2026 | 9.631399 | 312,924.15 |
| 26/02/2026 | 9.617173 | 312,461.94 |
| 25/02/2026 | 9.603054 | 312,003.22 |
| 24/02/2026 | 9.607487 | 312,147.26 |
| 23/02/2026 | 9.605239 | 316,492.62 |
| 20/02/2026 | 9.596764 | 316,213.38 |
| 19/02/2026 | 9.592946 | 316,087.57 |
| 18/02/2026 | 9.598216 | 316,261.22 |
| 17/02/2026 | 9.597786 | 316,247.05 |
| 16/02/2026 | 9.594040 | 320,536.89 |
| 13/02/2026 | 9.588362 | 320,347.19 |
| 12/02/2026 | 9.565747 | 319,591.61 |
| 11/02/2026 | 9.549411 | 319,045.82 |
| 10/02/2026 | 9.530049 | 318,398.95 |
| 09/02/2026 | 9.508991 | 322,069.54 |
| 06/02/2026 | 9.507095 | 322,005.30 |
| 05/02/2026 | 9.519122 | 322,412.66 |
| 04/02/2026 | 9.503159 | 321,872.00 |
| 03/02/2026 | 9.508245 | 326,418.05 |
| 30/01/2026 | 9.504075 | 326,274.91 |
| 29/01/2026 | 9.502295 | 326,213.80 |
| 28/01/2026 | 9.494318 | 325,939.95 |
| 27/01/2026 | 9.484170 | 325,591.55 |
| 26/01/2026 | 9.492985 | 330,260.96 |
| 23/01/2026 | 9.483875 | 329,944.00 |
| 22/01/2026 | 9.480487 | 329,826.14 |
| 21/01/2026 | 9.473888 | 329,596.55 |
| 20/01/2026 | 9.462234 | 329,191.13 |
| 19/01/2026 | 9.503777 | 330,636.40 |
| 16/01/2026 | 9.513841 | 330,986.54 |
| 15/01/2026 | 9.521524 | 331,253.83 |
| 14/01/2026 | 9.518902 | 331,162.60 |
| 13/01/2026 | 9.510692 | 330,876.97 |
| 12/01/2026 | 9.517946 | 331,129.33 |
| 09/01/2026 | 9.523813 | 331,333.47 |
| 08/01/2026 | 9.521545 | 331,254.54 |
| 07/01/2026 | 9.517929 | 331,128.75 |
| 06/01/2026 | 9.500164 | 330,510.70 |
| 05/01/2026 | 9.489864 | 330,152.38 |
| 02/01/2026 | 9.472182 | 329,537.21 |
| 31/12/2025 | 9.575048 | 333,115.93 |
| 30/12/2025 | 9.569213 | 332,912.92 |
| 29/12/2025 | 9.570740 | 332,966.06 |
| 23/12/2025 | 9.545859 | 332,100.43 |
| 22/12/2025 | 9.539421 | 331,876.47 |
| 19/12/2025 | 9.549829 | 332,238.54 |
| 18/12/2025 | 9.562048 | 332,663.64 |
| 17/12/2025 | 9.550647 | 332,267.01 |
| 16/12/2025 | 9.546032 | 332,106.46 |
| 15/12/2025 | 9.545784 | 332,097.83 |
| 12/12/2025 | 9.535638 | 331,744.85 |
| 11/12/2025 | 9.544545 | 332,054.71 |
| 10/12/2025 | 9.545755 | 332,096.83 |
| 09/12/2025 | 9.558926 | 332,555.05 |
| 08/12/2025 | 9.575343 | 333,126.19 |
| 05/12/2025 | 9.591555 | 364,718.89 |
| 04/12/2025 | 9.598822 | 364,995.21 |
| 03/12/2025 | 9.605121 | 365,234.74 |
| 02/12/2025 | 9.593449 | 364,790.91 |
| 01/12/2025 | 9.594838 | 364,843.71 |
| 28/11/2025 | 9.617753 | 365,715.04 |
| 27/11/2025 | 9.617932 | 365,721.87 |
| 26/11/2025 | 9.618019 | 365,725.16 |
| 25/11/2025 | 9.623705 | 365,941.39 |
| 24/11/2025 | 9.612422 | 365,512.33 |
| 21/11/2025 | 9.616822 | 365,679.64 |
| 20/11/2025 | 9.599374 | 365,016.19 |
| 19/11/2025 | 9.605315 | 365,242.09 |
| 18/11/2025 | 9.607254 | 365,315.83 |
| 17/11/2025 | 9.608628 | 365,368.07 |
| 14/11/2025 | 9.611096 | 365,461.94 |
| 13/11/2025 | 9.618902 | 365,758.75 |
| 12/11/2025 | 9.637455 | 366,464.22 |
| 11/11/2025 | 9.641209 | 366,606.99 |
| 10/11/2025 | 9.638483 | 366,503.31 |
| 07/11/2025 | 9.636702 | 366,435.61 |
| 06/11/2025 | 9.644510 | 366,732.51 |
| 05/11/2025 | 9.644235 | 366,722.04 |
| 04/11/2025 | 9.659061 | 367,285.78 |
| 03/11/2025 | 9.653431 | 367,071.72 |
| 31/10/2025 | 9.658753 | 367,274.09 |
| 30/10/2025 | 9.651680 | 376,319.00 |
| 29/10/2025 | 9.667726 | 376,944.65 |
| 28/10/2025 | 9.676582 | 377,289.92 |
| 24/10/2025 | 9.667935 | 392,034.76 |
| 23/10/2025 | 9.678040 | 392,444.54 |
| 22/10/2025 | 9.691754 | 393,000.62 |
| 21/10/2025 | 9.685194 | 392,734.63 |
| 20/10/2025 | 9.672869 | 392,234.85 |
| 17/10/2025 | 9.671482 | 352,283.73 |
| 16/10/2025 | 9.669877 | 352,225.26 |
| 15/10/2025 | 9.653063 | 351,612.83 |
| 14/10/2025 | 9.638723 | 351,090.47 |
| 13/10/2025 | 9.636866 | 351,022.83 |
| 10/10/2025 | 9.620446 | 350,424.75 |
| 09/10/2025 | 9.604016 | 349,826.28 |
| 08/10/2025 | 9.602492 | 349,770.76 |
| 07/10/2025 | 9.592371 | 349,402.12 |
| 06/10/2025 | 9.583997 | 349,097.10 |
| 03/10/2025 | 9.597218 | 342,860.62 |
| 02/10/2025 | 9.600831 | 342,989.70 |
| 01/10/2025 | 9.604784 | 343,130.90 |
| 30/09/2025 | 9.688422 | 346,118.89 |
| 29/09/2025 | 9.684031 | 345,962.01 |
| 26/09/2025 | 9.671409 | 345,511.10 |
| 25/09/2025 | 9.679474 | 345,799.20 |
| 24/09/2025 | 9.690449 | 346,191.28 |
| 23/09/2025 | 9.692007 | 346,246.96 |
| 22/09/2025 | 9.685914 | 355,182.45 |
| 19/09/2025 | 9.680221 | 354,973.72 |
| 18/09/2025 | 9.700504 | 355,717.48 |
| 17/09/2025 | 9.698968 | 355,661.16 |
| 16/09/2025 | 9.696152 | 355,557.88 |
| 15/09/2025 | 9.699707 | 355,688.25 |
| 12/09/2025 | 9.698353 | 355,638.60 |
| 11/09/2025 | 9.697893 | 355,621.73 |
| 10/09/2025 | 9.682720 | 355,065.34 |
| 09/09/2025 | 9.674330 | 354,757.69 |
| 08/09/2025 | 9.679964 | 354,964.27 |
| 05/09/2025 | 9.655413 | 354,064.00 |
| 04/09/2025 | 9.637644 | 353,412.40 |
| 03/09/2025 | 9.623732 | 352,902.24 |
| 02/09/2025 | 9.620644 | 352,789.03 |
| 01/09/2025 | 9.633251 | 353,251.33 |
| 29/08/2025 | 9.635353 | 353,328.39 |
| 28/08/2025 | 9.640838 | 353,529.53 |
| 27/08/2025 | 9.637382 | 353,402.81 |
| 26/08/2025 | 9.627070 | 353,024.64 |
| 22/08/2025 | 9.614510 | 352,564.09 |
| 21/08/2025 | 9.605954 | 352,250.32 |
| 20/08/2025 | 9.606636 | 352,275.33 |
| 19/08/2025 | 9.593777 | 351,803.82 |
| 18/08/2025 | 9.599951 | 352,030.22 |
| 15/08/2025 | 9.601953 | 352,103.61 |
| 14/08/2025 | 9.622938 | 352,873.14 |
| 13/08/2025 | 9.623706 | 352,901.30 |
| 12/08/2025 | 9.606189 | 352,258.95 |
| 11/08/2025 | 9.617346 | 352,668.07 |
| 08/08/2025 | 9.604603 | 352,200.81 |
| 07/08/2025 | 9.619370 | 352,742.29 |
| 06/08/2025 | 9.616764 | 352,646.75 |
| 05/08/2025 | 9.620905 | 352,798.58 |
| 01/08/2025 | 9.587630 | 351,578.39 |
| 31/07/2025 | 9.575107 | 351,119.17 |
| 30/07/2025 | 9.579349 | 351,274.74 |
| 29/07/2025 | 9.576579 | 351,173.16 |
| 28/07/2025 | 9.553397 | 350,323.06 |
| 25/07/2025 | 9.538939 | 349,792.91 |
| 24/07/2025 | 9.538737 | 349,785.50 |
| 23/07/2025 | 9.555465 | 350,398.91 |
| 22/07/2025 | 9.565712 | 350,774.66 |
| 21/07/2025 | 9.542582 | 349,926.48 |
| 18/07/2025 | 9.536696 | 349,710.63 |
| 17/07/2025 | 9.538697 | 349,784.01 |
| 16/07/2025 | 9.538305 | 349,769.64 |
| 15/07/2025 | 9.530428 | 349,480.79 |
| 14/07/2025 | 9.535665 | 329,457.21 |
| 11/07/2025 | 9.544062 | 329,747.34 |
| 10/07/2025 | 9.564614 | 330,457.42 |
| 09/07/2025 | 9.552688 | 330,045.37 |
| 08/07/2025 | 9.552218 | 330,029.12 |
| 07/07/2025 | 9.574366 | 330,794.36 |
| 04/07/2025 | 9.583605 | 331,113.54 |
| 03/07/2025 | 9.585992 | 331,196.01 |
| 02/07/2025 | 9.586433 | 331,211.25 |
| 01/07/2025 | 9.595021 | 331,507.99 |
| 30/06/2025 | 9.678276 | 334,384.42 |
| 27/06/2025 | 9.673331 | 334,213.57 |
| 26/06/2025 | 9.684840 | 334,611.21 |
| 25/06/2025 | 9.678412 | 283,093.56 |
| 24/06/2025 | 9.669157 | 282,822.83 |
| 23/06/2025 | 9.648468 | 282,217.70 |
| 20/06/2025 | 9.647918 | 282,201.59 |
| 19/06/2025 | 9.654872 | 282,405.01 |
| 18/06/2025 | 9.663447 | 282,655.82 |
| 17/06/2025 | 9.644448 | 282,100.10 |
| 16/06/2025 | 9.645339 | 282,126.16 |
| 13/06/2025 | 9.658211 | 282,502.67 |
| 12/06/2025 | 9.669765 | 282,840.64 |
| 11/06/2025 | 9.660403 | 291,985.68 |
| 10/06/2025 | 9.664964 | 292,123.53 |
| 09/06/2025 | 9.657985 | 291,912.61 |
| 06/06/2025 | 9.655142 | 291,826.66 |
| 05/06/2025 | 9.666232 | 292,161.85 |
| 04/06/2025 | 9.670576 | 292,293.17 |
| 03/06/2025 | 9.655406 | 291,834.64 |
| 30/05/2025 | 9.661434 | 292,016.85 |
| 29/05/2025 | 9.652706 | 291,753.05 |
| 28/05/2025 | 9.647605 | 291,598.85 |
| 27/05/2025 | 9.657098 | 291,885.78 |
| 23/05/2025 | 9.635548 | 291,234.45 |
| 22/05/2025 | 9.616153 | 290,648.23 |
| 21/05/2025 | 9.612778 | 290,546.23 |
| 20/05/2025 | 9.631398 | 291,108.99 |
| 19/05/2025 | 9.633164 | 291,162.38 |
| 16/05/2025 | 9.644680 | 291,510.44 |
| 15/05/2025 | 9.628803 | 291,030.57 |
| 14/05/2025 | 9.611663 | 290,512.51 |
| 13/05/2025 | 9.627232 | 290,983.08 |
| 12/05/2025 | 9.647029 | 291,581.46 |
| 09/05/2025 | 9.657110 | 291,886.16 |
| 08/05/2025 | 9.656911 | 291,880.15 |
| 07/05/2025 | 9.666308 | 292,164.15 |
| 06/05/2025 | 9.653724 | 291,783.80 |
| 02/05/2025 | 9.647425 | 291,593.42 |
| 01/05/2025 | 9.661343 | 292,014.09 |
| 30/04/2025 | 9.677228 | 292,494.22 |
| 29/04/2025 | 9.658136 | 291,917.16 |
| 28/04/2025 | 9.650469 | 291,685.43 |
| 25/04/2025 | 9.627589 | 290,993.88 |
| 24/04/2025 | 9.625887 | 290,942.43 |
| 23/04/2025 | 9.602898 | 290,247.58 |
| 22/04/2025 | 9.584889 | 289,703.27 |
| 17/04/2025 | 9.597985 | 290,099.09 |
| 16/04/2025 | 9.575400 | 289,416.47 |
| 15/04/2025 | 9.565436 | 289,115.29 |
| 14/04/2025 | 9.545408 | 288,509.96 |
| 11/04/2025 | 9.499757 | 287,130.17 |
| 10/04/2025 | 9.547574 | 288,575.43 |
| 09/04/2025 | 9.533575 | 288,152.30 |
| 08/04/2025 | 9.604401 | 290,293.03 |
| 07/04/2025 | 9.659120 | 291,946.90 |
| 04/04/2025 | 9.720839 | 293,812.37 |
| 03/04/2025 | 9.695083 | 293,033.88 |
| 02/04/2025 | 9.673267 | 292,374.49 |
| 01/04/2025 | 9.677707 | 292,508.70 |
| 31/03/2025 | 9.737186 | 294,306.46 |
| 28/03/2025 | 9.714422 | 293,618.40 |
| 27/03/2025 | 9.690973 | 292,909.67 |
| 26/03/2025 | 9.699067 | 293,154.30 |
| 25/03/2025 | 9.704657 | 293,323.27 |
| 24/03/2025 | 9.702696 | 293,264.00 |
| 21/03/2025 | 9.723954 | 290,794.85 |
| 20/03/2025 | 9.724307 | 290,805.39 |
| 19/03/2025 | 9.719738 | 290,668.77 |
| 18/03/2025 | 9.692248 | 289,846.68 |
| 14/03/2025 | 9.672368 | 289,252.16 |
| 13/03/2025 | 9.692058 | 289,840.98 |
| 12/03/2025 | 9.668734 | 289,143.50 |
| 11/03/2025 | 9.682459 | 289,553.95 |
| 10/03/2025 | 9.706903 | 297,904.86 |
| 07/03/2025 | 9.689766 | 297,378.92 |
| 06/03/2025 | 9.679718 | 297,070.56 |
| 05/03/2025 | 9.702965 | 297,784.01 |
| 04/03/2025 | 9.767647 | 299,769.10 |
| 03/03/2025 | 9.780411 | 300,160.82 |
| 28/02/2025 | 9.787792 | 300,387.33 |
| 27/02/2025 | 9.765949 | 299,716.98 |
| 26/02/2025 | 9.757883 | 299,469.43 |
| 25/02/2025 | 9.741132 | 298,955.34 |
| 24/02/2025 | 9.721913 | 298,365.51 |
| 21/02/2025 | 9.697603 | 297,619.43 |
| 20/02/2025 | 9.668836 | 296,736.59 |
| 19/02/2025 | 9.667772 | 296,703.93 |
| 18/02/2025 | 9.668119 | 296,714.58 |
| 17/02/2025 | 9.690205 | 297,392.39 |
| 14/02/2025 | 9.680924 | 297,107.55 |
| 13/02/2025 | 9.663374 | 296,568.96 |
| 12/02/2025 | 9.639586 | 295,838.88 |
| 11/02/2025 | 9.687390 | 297,306.01 |
| 10/02/2025 | 9.720234 | 298,313.99 |
| 07/02/2025 | 9.707770 | 297,931.45 |
| 06/02/2025 | 9.720043 | 298,308.12 |
| 05/02/2025 | 9.701632 | 297,743.10 |
| 04/02/2025 | 9.660572 | 296,482.95 |
| 31/01/2025 | 9.632004 | 295,606.19 |
| 30/01/2025 | 9.641620 | 295,901.33 |
| 29/01/2025 | 9.629332 | 295,524.20 |
